女子Eクラス              
  Aリーグ   1 2 3 4   順位
1 藤崎 景子 ミリオンJr
 
6-1 3-6     1   2
2 高城 由美子 久峰中TC同好会 1-6   3-6     0   3
3 長友 菜津美 久峰中TC同好会 6-3 6-3       2   1
  Bリーグ   1 2 3 4   順位
1 後田 優香 延岡ロイヤル
 
6-2 2-6 3-6   1   4
2 福田 なつ季 久峰中TC同好会 2-6   6-4 6-3   2   1
3 福島 美香 リザーブ 6-2 4-6   6-1   2   2
4   芙有子 OMIYA 6-3 3-6 1-6     1   3
  Cリーグ   1 2 3 4   順位
1 井戸 美希 シーガイア
 
2-6 0-6 0-6   0   4
2 佐々木 千夏 高崎中 6-2   1-6 1-6   1   3
3 黒木 亜美 久峰中TC同好会 6-0 6-1   6-3   3   1
4 矢田  夏海 OMIYA 6-0 6-1 3-6     2   2
  Dリーグ   1 2 3 4   順位
1 児玉 佳恵 高崎中
 
6-7 4-6 2-6   0   4
2 瀬戸口 恵理 久峰中TC同好会 7-6   6-0 1-6   2   2
3 四元 裕美子 CHイワキリJr 6-4 0-6   0-6   1   3
4 高八重みなみ OMIYA 6-2 6-1 6-0     3   1
  Eリーグ   1 2 3 4   順位
1 図師 智子 久峰中TC同好会
 
6-1 7-5     2   1
2 横谷 ゆか 高崎中 1-6   1-6     0   3
3 宮畑 静 シーガイア 5-7 6-1       1   2