女子Fクラス              
  Aリーグ   1 2 3 4   順位
1 迫田 愛里 ミリオンJr
 
6-0 6-1 6-0   3   1
2 平野 佳奈 延岡ロイヤル 0-6   2-6 7-5   1   3
3 高橋 律奏 CHイワキリJr 1-6 6-2   6-0   2   2
4 菅 唐子 シーガイア 0-6 5-7 0-6     0   4
  Bリーグ   1 2 3 4   順位
1 豊田 知代
延岡ロイヤル
  6-4 6-1     2   1
2 今村 彩乃 CHイワキリJr 4-6   3-6     0   3
3 日高 いづみ ミリオンJr 1-6 6-3       1   2
  Cリーグ   1 2 3 4   順位
1 高山 円 新富TC
 
1-6 6-0 4-6   1   3
2 坂元 結 ミリオンJr 6-1   6-2 7-5   3   1
3 原田 麻美 延岡ロイヤル 0-6 2-6   3-6   0   4
4 後藤  夏美 OMIYA 6-4 5-7 6-3     2   2
 
  Dリーグ   1 2 3 4   順位
1 吉原 美奈子 CHイワキリJr
 
6-2 2-6 3-6   1   3
2 湯地 愛理 ミリオンJr 2-6   1-6 0-6   0   4
3 佐藤 綾美 延岡ロイヤル 6-2 6-1   6-7   2   2
4 永田  真知 OMIYA 6-3 6-0 7-6     3   1
  Eリーグ   1 2 3 4   順位
1 松岡 育実 ミリオンJr
 
3-6 0-6 2-6   0   4
2 大塚 七那恵 ライジングサン 6-3   0-6 4-6   1   3
3 山本 実波 延岡ロイヤル 6-0 6-0   6-0   3   1
4 三橋瑠璃子 OMIYA 6-2 6-4 0-6     2   2
  Fリーグ   1 2 3 4   順位
1 浜砂 さくら 新富TC
 
WO 6-1 6-1   2   1
2 村永 沙樹 ミリオンJr WO   WO WO        
3 甲斐 景子 延岡ロイヤル 1-6 WO   5-7   0   3
4 河野  友美 OMIYA 1-6 WO 7-5     1   2