10歳男子シングルス | ||||||||
A | 氏名 | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1 | 大塚挙之助 | ルネサンス熊本 | 3-6 | 6-1 | ||||
2 | 前田充範 | シーガイア | 6-3 | 6-3 | 2 | 1 | ||
3 | 岡田和真 | 延岡ロイヤル | 1-6 | 3-6 | ||||
4 | ||||||||
B | 氏名 | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1 | 小村尚弘 | 延岡ロイヤル | 6-3 | 7-5 | 2 | 1 | ||
2 | 石井智久 | シーガイア | 3-6 | 5-7 | ||||
3 | 能勢優史 | フジJr | 5-7 | 7-5 | ||||
4 | ||||||||
C | 氏名 | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1 | 大塚陽平 | 八代ローン | wo | wo | ||||
2 | 山口健護 | 新富Jr | 2-6 | |||||
3 | 小村拓也 | 延岡ロイヤル | 6-2 | 1 | 1 | |||
4 |