男子16歳ダブルス | ||||||||
A | 氏名 | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1 | 益田・岩下 | シーガイア | 6-0 | 6-0 | 6-0 | 3 | 1 | |
2 | 新名・吉村 | 宮北高 | 0-6 | 0-6 | 2-6 | |||
3 | 築地・築地 | 新富Jr | 0-6 | 6-0 | 3-6 | |||
4 | 猪野・塩屋 | 宮北高 | 0-6 | 6-2 | 6-3 | |||
B | 氏名 | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1 | 山下・田中 | ラサール中 | 2-6 | 4-6 | ||||
2 | 伊藤・黒木 | 宮西高・リザーブJr | 6-2 | 6-4 | 2 | 1 | ||
3 | 松本・竹山 | 村雲Jr | 6-4 | 4-6 | ||||
4 | ||||||||
C | 氏名 | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1 | 本間・竹内 | 新富Jr | 6-1 | 6-0 | 2 | 1 | ||
2 | 竹山・川崎 | 村雲Jr | 1-6 | 4-6 | ||||
3 | 濱砂・寺田 | 宮北高 | 0-6 | 6-4 | ||||
4 | ||||||||
D | 氏名 | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1 | 村雲・金田 | 村雲Jr | 6-2 | 1 | 1 | |||
2 | 山口・藤崎 | 宮北高 | 2-6 | |||||
3 | 徳丸・村雲 | 村雲Jr | wo | wo | ||||
4 |