14歳女子ダブルス | ||||||||
A | 氏名 | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1 | 中野・川村 | 熊本TC・知覧テニスの森 | 6-1 | 6-4 | 6-0 | 3 | 1 | |
2 | 藤崎・坂元 | ミリオン | 1-6 | 3-6 | 3-6 | |||
3 | 小田・竹添 | 松野クラブ | 4-6 | 6-3 | 3-6 | |||
4 | 長江・礒端 | 白銀坂Jr | 0-6 | 6-3 | 6-3 | |||
B | 氏名 | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1 | 岩坂・郡司 | 新富Jr | 6-1 | 4-6 | ||||
2 | 永田・白馬 | 松野クラブ | 1-6 | 4-6 | ||||
3 | 山本・小園 | 延岡ロイヤル・リザーブJr | 6-4 | 6-4 | 2 | 1 | ||
4 |