女子16歳ダブルス | ||||||||
A | 氏名 | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1 | 管村・徳永 | RKKルーデンス・ルネサンス熊本 | 6-0 | 6-0 | 6-0 | 3 | 1 | |
2 | 高城・瀬戸口 | 久峰中 | 0-6 | 1-6 | 1-6 | |||
3 | 長友・福田 | 久峰中 | 0-6 | 6-1 | 3-6 | |||
4 | 岩切・杉尾 | 久峰中 | 0-6 | 6-1 | 6-3 | |||
B | 氏名 | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1 | 梯・今泉 | 村雲Jr・鹿屋Jr | 6-0 | 6-2 | 2 | 1 | ||
2 | 図師・黒木 | 久峰中 | 0-6 | 0-6 | ||||
3 | 高部・佐藤 | 久峰中・新富Jr | 2-6 | 6-0 | ||||
4 |