18歳女子ダブルス | ||||||||
A | 氏名 | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1 | 田中・石浦 | 鳳凰高校 | 6-0 | 6-0 | 2 | 1 | ||
2 | 伊藤・北村 | シーガイア | 0-6 | 0-6 | ||||
3 | 諏訪下・戸川 | 甲南高 | 0-6 | 6-0 | ||||
4 | ||||||||
B | 氏名 | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1 | 宮田・原口 | 鳳凰高校 | 6-1 | 6-1 | 2 | 1 | ||
2 | 河野・小山 | 学院高 | 1-6 | 6-2 | ||||
3 | 武田・郡山 | 甲南高 | 1-6 | 2-6 | ||||
4 | ||||||||
C | 氏名 | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1 | 中鳥・堂下 | 鳳凰高校 | 6-1 | 6-1 | 2 | 1 | ||
2 | 野中・松下 | 甲南高 | 1-6 | 2-6 | ||||
3 | 小島・曽山 | 学院高 | 1-6 | 6-2 | ||||
4 |