18歳女子シングルス | ||||||||
A | 氏名 | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1 | 田中芳美 | 鳳凰高校 | 6-0 | 6-0 | 2 | 1 | ||
2 | 伊藤裕美 | シーガイア | 0-6 | 0-6 | ||||
3 | 小山悠華 | 学院高 | 0-6 | 6-0 | ||||
4 | ||||||||
B | 氏名 | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1 | 山田路子 | 大宮高 | 0-6 | 0-6 | ||||
2 | 原口綾子 | 鳳凰高校 | 6-0 | 2-6 | ||||
3 | 堂下はづき | 鳳凰高校 | 6-0 | 6-2 | 2 | 1 | ||
4 | ||||||||
C | 氏名 | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1 | 河野有希子 | 学院高 | 6-1 | 1-6 | ||||
2 | 松元芙美 | 大宮高 | 1-6 | 0-6 | ||||
3 | 中島のぞみ | 鳳凰高校 | 6-1 | 6-0 | 2 | 1 | ||
4 | ||||||||
D | 氏名 | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1 | 石浦あゆみ | 鳳凰高校 | 6-0 | 6-0 | 2 | 1 | ||
2 | 曽山千夏子 | 学院高 | 0-6 | 6-4 | ||||
3 | 竹山やよい | 村雲Jr | 0-6 | 4-6 | ||||
4 | ||||||||
E | 氏名 | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 |
1 | 宮田 綾 | 鳳凰高校 | 6-2 | 6-0 | 2 | 1 | ||
2 | 北村理沙 | シーガイア | 2-6 | 6-2 | ||||
3 | 小島かおり | 学院高 | 0-6 | 2-6 | ||||
4 |