A クラス H14年2月23日
  氏名 所属 1 2 3 4 勝敗 勝率 順位
1 熊谷 宗敏 ライジングサン   8−3 1:0  
2 井上 貴博 ライジングサン 3−8   0:1  
3          
4          
B クラス H14年2月23日
  氏名 所属 1 2 3 4 勝敗 勝率 順位
1 大原 文平 ライジングサン   6−4 7−5 5−7 2:1  
2 竹山 竜一 村雲Jr 4−6   6−1 2−6 1:2  
3 竹山 竜也 村雲Jr 5−7 1−6   5−7 0:3  
4 小村 剛一 延岡ロイヤル 7−5 6−2 7−5   3:0  
C クラス H14年2月23日
  氏名 所属 1 2 3 4 勝敗 勝率 順位
1 籾木 一亨 HIRO・Jr   6−8 0:1  
2 宮本 薫平 延岡ロイヤル 8−6   1:0  
3          
4          
D クラス H14年2月23日
  氏名 所属 1 2 3 4 勝敗 勝率 順位
1 築地 史次 村雲Jr   1−6 6−7(3) 2−6 0:3  
2 土屋 茂幸 日向学院中 6−1   4−6 2−6 1:2  
3 安藤 慎之介 日向学院中 7−6(3) 6−4   1−6 2:1  
4 保原 充宏 新富Jr 6−2 6−2 6−1   3:0  
E クラス H14年2月23日
  氏名 所属 1 2 3 4 勝敗 勝率 順位
1 陣内  涼 日向学院中   5−7 1−6 0:2  
2 緒方 耕太郎 シーガイア 7−5   4−6 1:1  
3 川崎 浄教 シーガイア 6:1 6−4   2:0  
4          
F クラス H14年2月23日
  氏名 所属 1 2 3 4 勝敗 勝率 順位
1 岡田 健太朗 延岡ロイヤル   1−6 6−4 1:1  
2 北村 真理人 ミリオン 6−1   6−1 2:0  
3 藤崎 祥太 ミリオン 4−6 1−6   0:2  
4          
G クラス H14年2月23日
  氏名 所属 1 2 3 4 勝敗 勝率 順位
1 小村 尚弘 延岡ロイヤル   6−4 4−6 5−7 1:2  
2 小村 拓也 延岡ロイヤル 4−6   0−6 6−7(4) 0:3  
3 成合 陶平 延岡ロイヤル 6−4 6−0   6−3 3:0  
4 石井 智久 シーガイア 7−5 7−6(4) 3−6   2:1  
22