| A | クラス | H14年2月23日 | |||||||
| 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 勝率 | 順位 | |
| 1 | 梯 美保子 | 村雲Jr | 8−5 | − | − | 1:0 | 1 | ||
| 2 | 西村 美咲 | 久峰中 | 5−8 | − | − | 0:1 | 2 | ||
| 3 | − | − | − | : | |||||
| 4 | − | − | − | : | |||||
| B | クラス | H14年2月23日 | |||||||
| 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 勝率 | 順位 | |
| 1 | 横山 奈美 | HIRO・Jr | − | − | − | : | |||
| 2 | − | − | − | : | |||||
| 3 | − | − | − | : | |||||
| 4 | − | − | − | : | |||||
| C | クラス | H14年2月23日 | |||||||
| 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 勝率 | 順位 | |
| 1 | 小城 千菜美 | HIRO・Jr | − | − | − | : | |||
| 2 | − | − | − | : | |||||
| 3 | − | − | − | : | |||||
| 4 | − | − | − | : | |||||
| D | クラス | H14年2月23日 | |||||||
| 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 勝率 | 順位 | |
| 1 | 斉藤 志緒美 | 新富Jr | 3−6 | 2−6 | − | 0:2 | 3 | ||
| 2 | 高部 真帆 | 久峰中 | 6−3 | 3−6 | − | 1:1 | 2 | ||
| 3 | 郡司 佳菜 | 新富Jr | 6−2 | 6−3 | − | 2:0 | 1 | ||
| 4 | − | − | − | : | |||||
| E | クラス | H14年2月23日 | |||||||
| 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 勝率 | 順位 | |
| 1 | 長友 菜津美 | 久峰中 | 6−2 | 1−6 | − | 1:1 | 0.5333 | 2 | |
| 2 | 高八重 みなみ | OMIYA | 2−6 | 6−4 | − | 1:1 | 0.4444 | 3 | |
| 3 | 杉尾 季恵 | 久峰中 | 6−1 | 4−6 | − | 1:1 | 0.5882 | 1 | |
| 4 | − | − | − | : | |||||
| F | クラス | H14年2月23日 | |||||||
| 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 勝率 | 順位 | |
| 1 | 山本 実波 | 延岡ロイヤル | 7−6(6) | 6−3 | 4−6 | 2:1 | 1 | ||
| 2 | 伊藤 早葵 | 延岡ロイヤル | 6−7(6) | 4−6 | 6−0 | 1:2 | 3 | ||
| 3 | 宮本 萌 | 延岡ロイヤル | 3−6 | 6−4 | 6−4 | 2:1 | 2 | ||
| 4 | 迫田 愛理 | ミリオン | 6−4 | 0−6 | 4−6 | 1:2 | 4 | ||
| G | クラス | H14年2月23日 | |||||||
| 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 勝率 | 順位 | |
| 1 | 三隅 美沙樹 | リザーブJr | 4−6 | 0−6 | 7−5 | 1:2 | 0.392 | 4 | |
| 2 | 佐藤 香奈 | 延岡ロイヤル | 6−4 | 4−6 | 3−6 | 1:2 | 0.448 | 3 | |
| 3 | 竹山 あおい | 村雲Jr | 6−4 | 6−0 | 6−3 | 3:0 | 1 | ||
| 4 | 大塚 可奈子 | ライジングサン | 4−6 | 6−4 | 5−7 | 1:2 | 0.468 | 2 | |
| 18 |