★ 平成19年度 宮崎県テニス協会・大会予定一覧(EXCELデータ) ★
平成19年度 |
||||
ジュニア大会 | 期日/面数 | 会場 | 参加料 | |
全日本ジュニア宮崎県予選/ 12才・14才 | 木:4/7(土24) 生:4/8(日16) | 木花/生目 | S2,000 D3,000 |
|
全日本ジュニア宮崎県予選/ 16才・18才 | 木:4/21(土24) シ:22(日12) | 木花/シーガイア | S2,000 D3,000 |
|
宮崎県中学生テニス選手権大会 | 5/12(土24)・13(日24) | 木花 | S1,500 D2,000 |
|
県ジュニアテニストーナメント(小学生の部) | 4/28(土16)・29(日16) | 生目 | S1,500 D2,000 |
|
前期国体強化選手選考会 | 生:5/26(土16)・27(日16)木:7/16(土24) | 生目/木花 | S2,000 | |
県ジュニア初心者リーグ第1戦 | 生:5/26(土16)・27(日16)木:7/16(土24) | 生目/木花 | S1,500 | |
県ジュニアテニストーナメント(中学生の部) | 7/7(土)・7/8(日) | 生目 | S1,500 D2,000 |
|
九州ジュニアテニス選手権大会(U18・16) 九州ジュニアテニス選手権大会(U14・12) |
7/21(土16)・22(日16 )・23(月16)・24(火16) | 生目 | S4,000 D4,000 |
|
九州地区中学生選抜テニス大会 | 8/5(日16)・6(月16) | 生目 | 団体 7,000 | |
県ジュニアテニストーナメント(高校生の部) | 木生:8/14(火24)・15(水24)木:16(木24)・17(金24) | 木花/生目16面 | S1,500 D2,000 |
|
県ジュニア初心者リーグ第2戦 | 9/1(土18)・2(日18) | 木花 | S1,500 | |
後期国体強化選手選考会 | 9/1(土6)・2(日6) | 木花 | S2,000 | |
全国選抜ジュニア宮崎県大会 | 11/24(土18)・25(日6) | 木花 | S2,000 D3,000 |
|
九州ジュニアサーキット宮崎県大会 | 木生:12/8(土24)・9(日24)生:15(土16) | 木花/生目16面 | S3,000 D3,000 |
|
宮日杯ジュニアテニス宮崎県大会 | 木生:1/12(土24)木:13(日24)・14(月12) | 木花/生目16面 | S1,500 | |
県新人中学生テニス大会 | 1/27(日24) | 木花 | 団体 3,000 | |
県ジュニアリーグ第3戦 | 2/9(土24)・10(日12) | 木花 | S1,500 | |
トヨタジュニア選手権大会 | 2/17(日24) | 木花 | S2,000 | |
全国小学校宮崎県大会/グラスホッパー予選 | 3/1(土24)・8(土24) | 木花 | S2,000 D3,000 |
|
南日本ジュニアテニストーナメント | 3/29(土24)・30(日24)・31(月24) | 木花 | S2,000 | |
[県高体連・県強化部] | 期 日 | 会場 | 参加料 | |
県高校総体 | 5/31(木)・6/3(日)・4(月)・5(火)・6(水) | 木花 | ||
県高校1年生大会 | 8/23(木)・24(金)・25(土) | 木花・生目 | ||
県高校新人大会 | 10/24(水)・25(木)・26(金) | 木花 | ||
国体強化合宿 | (シ)6/9、(木)6/30、(木)9/15、(木)11/17、(シ)12/8・(木)24・(木)1/26、(木)2/23 | 木
花 シーガイア |
(木)木
花 (シ)シーガイア |
|
国体強化長期合宿 | 12/24(月)・25(火)・26(水)・27(木)・28(金)・29(土)・30(日) | 木花 | ||
[県中体連] | 期 日 | 会場 | 参加料 | |
県中学校総体 | 7/27(金)・28(土)・29(日) | 木 花 | ||
県中学校秋季大会 | 11/10(土)・11(日) | 木 花 | ||
[その他] | 期 日 | 会場 | 参加料 | |
九州中学生新人テニス大会 | 3月24日(土)〜25日(日) | 沖縄 | 1チーム7000 | |
ニュージェネレーションテニス・ジュニアスカウトキャラバン九州地区 宮崎大会 | 8/12(日) | シーガイア | 2,800 | |
九州中学テニス選手権大会 | 8/1〜3 | 熊本 | ||
テニスの日記念 シーガイアジュニアテニス大会 | 9/23(日) | シーガイア |