★ 平成20年度 宮崎県テニス協会・大会予定一覧(EXCELデータ) ★
平成20年度 |
||||
ジュニア大会 | 期日/面数 | 会場 | 参加料 | |
全日本ジュニア兼九州ジュニア宮崎県予選/ 12才・14才 | 木:4/5(土24)・12(土24) | 木花 | S2,000 D3,000 |
|
全日本ジュニア兼九州ジュニア宮崎県予選/ 16才・18才 | 4/5(土16)・6(日16) | 生目 | ||
県ジュニアテニストーナメント(小学生の部) | 4/26(土16)・27(日16) | 生目 | S1,500 D2,000 |
|
宮崎県中学生テニス選手権大会 | 5/10(土24)・11(日24)・18(日12) | 木花 | S1,500 D2,000 |
|
前期国体強化選手選考会 | 生:5/24(土16)・25(日12) 予備日木:7/5(土24) | 生目/木花 | S2,000 - | |
県ジュニア初心者リーグ第1戦 | S1,500 - | |||
県ジュニアテニストーナメント(中学生の部) | 生:6/28(土16)・29(日16)予備日木:7/13(日24) | 生目/木花 | S1,500 D2,000 |
|
九州ジュニアテニス選手権大会 | 7/21(月24)・22(火24)・23(水24)・24(木24) | 木花 | S4,000 D4,000 |
|
九州地区中学生選抜テニス大会 | 8/2(土24)・8/3(日24) | 木花 | 団体 7,000 |
|
県ジュニアテニストーナメント(高校生の部) | 木生:8/8(金24/16)・9(土24/16)木:10(日12) | 木花/生目 | S1,500 D2,000 |
|
県ジュニア初心者リーグ第2戦 | 9/6(土24)・7(日24) | 木花 | S1,500 - | |
後期国体強化選手選考会 | S2,000 - | |||
全国選抜ジュニア宮崎県大会 | 11/15(土24)・16(日24) | 木花 | S2,000 D3,000 |
|
九州ジュニアサーキット宮崎県大会 | 木生:12/6(土24)・7(日24)・13(土24) | 木花/生目 | S3,000 D3,000 |
|
宮日杯ジュニアテニス宮崎県大会 | 木生:1/10(土)・木:11(日)・12(月) | 木花/生目 | S1,500 - | |
県新人中学生テニス大会 | 1/25(日24) | 木花 | 団体 3,000 |
|
県ジュニアリーグ第3戦 | 2/7(土24)・8(日24) | 木花 | S1,500 - | |
トヨタジュニア選手権大会 | 2/15(日24) | 木花 | S2,000 - | |
全国小学校宮崎県大会/グラスホパー予選 | 2/21(土)・22(日) | 生目 | S2,000 D3,000 |
|
南日本ジュニアテニストーナメント | 21年度4月初め実施予定 | 木花 | S2,000 - | |
[県高体連・県強化部] | 期 日 | 会場 | 参加料 | |
県高校総体 | 5/29(木)・5/31土〜6/3(火) | シーガイア | ||
県高校1年生大会 | 8/18(月)〜20(水) | シーガイア | ||
県高校新人大会 | 10/20(月)〜22(水) | シーガイア | ||
国体強化練習 | 7/19.9/13.10/18.1/24.2/21 | シーガイア | ||
国体強化長期合宿 | 12/23(火)−12/30(火) | シーガイア | ||
[県中体連] | 期 日 | 会場 | 参加料 | |
県中学校総体 | 7/26(土)・27(日) | 木花 | ||
県中学校秋季大会 | 10/31(金)・11/1(土) | 木花 | ||
[その他] | 期 日 | 会場 | 参加料 | |
ニュージェネレーションテニス・ジュニアスカウトキャラバン 九州地区 宮崎大会 | 8月10日(日) | シーガイア | ||
第34回全九州中学生テニス選手権 | 7月29日(火)〜7月31日(火) |
男子:パークドーム 女子:メイン(C・D) コート |
||