男子ダンシ
1 日向ヒュウガ学院ガクインチュウ  
2R1 D2 6-3         S 6-0
2 BYE     D1 6-2
1R1    
3 宮崎ミヤザキダイチュウ     3R1 D2 6-2
  S 6-0
4 ナマダイチュウB        
2R2 D2 6-2                     S 0-6  
5 ワレチュウ     D1 7-5  
4R1 D2 6-1           S 0-6
6 飫肥オビチュウ       D1 6-0
2R3 D2 2-6                S 6-0    
7 小林コバヤシチュウ     D1 6-1    
1R2 D2 6-0            S 6-0      
8 ホウショウチュウ   D2 1-6 3R2 D2 6-3  
  S 6-0  
9 宮西ミヤニシ附属中フゾクチュウ      
2R4 D2 3-6                     S 6-4  
10 宮崎ミヤザキ第一ダイイチチュウ     D1 2-6  
5R1 D2 6-4           S 6-0
11 ナマダイチュウA       D1 1-6
2R5 D2 6-0            S 6-2  
12 サンザイチュウ     D1 6-4  
   
13 細野ホソノチュウ   3R3 D2 6-1              S 0-6  
1R3 D2 7-6                     S 2-6   D1 6-0  
14 宮崎ミヤザキ第一ダイイチチュウ   D1 6-4      
2R6 D2 3-6            S 0-6    
15 宮西ミヤニシ附属中フゾクチュウ     D1 6-4    
4R2 S 6-0
16 ヒサミネチュウ     D1 6-1
2R7 D2 0-6           S 0-6  
17 宮崎ミヤザキダイチュウ     D1 6-4  
   
18 高鍋タカナベ西セイチュウ   3R4 D2 0-6
1R4 D2 4-6         S 6-2   S 1-6
19 日向ヒュウガ学院ガクインチュウ   D1 7-5  
2R8 D2 1-6                 S 0-6
20 ミヤダイ附属フゾクチュウ     D1 6-1