九州選抜ジュニアダブルス選手権 宮崎県予選大会 2009/11/21・22 宮崎県総合運動公園 | |||||||||||||||||||
14歳以下男子ダブルス | |||||||||||||||||||
萬福 健太郎 | 小林 龍之介 | ||||||||||||||||||
萬福 健太郎 | 小林 龍之介 | 6 | 1 | 井口 拓海 | 新坂 祐人 | ||||||||||||||
ライジングサンHJC | シーガイアJr. | 6 | シーガイアJr. | シーガイアJr. | |||||||||||||||
2 | 佐原 潤哉 | 布施 大地 | |||||||||||||||||
小野 祐嗣 | 山下 翔生 | 6 | 2 | チームミリオン | チームミリオン | ||||||||||||||
チームミリオン | チームミリオン | 0 | 6 | 井上 竜一 | 坂口 遼河 | ||||||||||||||
2 | 1 | MTF | MTF | ||||||||||||||||
陣内洋柾 | 高垣遼也 | 6 | 6 | 山本 草太 | 高橋 翔 | ||||||||||||||
チーム村雲 | エリートP Jr | KTCJr | KTCJr | ||||||||||||||||
3・4位決定戦 | |||||||||||||||||||
井口 拓海 | 新坂 祐人 | ||||||||||||||||||
4 | 6 | ||||||||||||||||||
陣内洋柾 | 高垣遼也 | 井口 拓海 | 新坂 祐人 | ||||||||||||||||
チーム村雲 | エリートP Jr | シーガイアJr. | シーガイアJr. | ||||||||||||||||
シード順位 @萬福・小林組 | |||||||||||||||||||
14歳以下女子ダブルス | |||||||||||||||||||
伊東 詩織 | 福島 瑛実 | ||||||||||||||||||
高元里奈 | 山口遥香 | 1 | 6 | 伊東 詩織 | 福島 瑛実 | ||||||||||||||
小林Jr. | 小林Jr. | 6 | ライジングサンHJC | ライジングサンHJC | |||||||||||||||
0 | 井戸川 茉結 | 島田 沙和子 | |||||||||||||||||
稲田 くるみ | 松田 明与 | 2 | 6 | 清武Jr | 清武Jr | ||||||||||||||
ロイヤルJr | ロイヤルJr | 6 | 4 | 吉村 真夕 | 竹之内 咲紀 | ||||||||||||||
2 | 0 | シーガイアJr. | シーガイアJr. | ||||||||||||||||
前原 茉彩 | 富吉 香帆 | 6 | 6 | 松下陽菜子 | 猪野ひなた | ||||||||||||||
シーガイアJr. | KTC | 清武Jr | MTF | ||||||||||||||||
3・4位決定戦 | |||||||||||||||||||
松下陽菜子 | 猪 | ||||||||||||||||||
4 | 6 | ||||||||||||||||||
高元里奈 | 山口遥香 | 松下陽菜子 | 猪野ひなた | ||||||||||||||||
小林Jr. | 小林Jr. | 清武Jr | MTF | ||||||||||||||||
シード @高元・山口組 | |||||||||||||||||||
12歳以下女子ダブルス | |||||||||||||||||||
坂本 陽菜 | 寺 | ||||||||||||||||||
坂本 陽菜 | 寺田 愛実 | 6 | 2 | 中村 夢 | 郡 風花 | ||||||||||||||
シーガイアJr. | シーガイアJr. | チームファイナル | 清武Jr | ||||||||||||||||
伊藤 夢華 | 黒木日菜子 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
チームファイナル | シーガイアJr | 2 | 6 | ||||||||||||||||
甲斐 未央 | 新坂 なつき | wo | 前原 舞乃 | 猪野 ひより | |||||||||||||||
シーガイアJr. | シーガイアJr. | シーガイアJr. | MTF | ||||||||||||||||
3・4位決定戦 | |||||||||||||||||||
中村 夢 | 郡 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | ||||||||||||||||||
伊藤 夢華 | 黒木日菜子 | 中村 夢 | 郡 風花 | ||||||||||||||||
チームファイナル | シーガイアJr | チームファイナル | 清武Jr | ||||||||||||||||
シード @坂本・寺田組 |