D1 3 − 2(打ち切り) | |||||
S1 6−0 | |||||
佐土原 | S2 6−1 | D1 8−1 | |||
S1 8−0 | |||||
都城工業 | S2 7−2(打ち切り) | ||||
2 | |||||
宮崎日大 | 0 | ||||
日向学院 | |||||
D1 0 − 6 | 優 勝 佐土原 | ||||
S1 3−6 | 準優勝 日向学院 | ||||
S2 3−5 | 3 位 都城工業 | ||||
3 位 宮崎日大 | |||||
D1 6−0 | |||||
S1 3−6 | |||||
宮崎商業 | S2 6−0 | D1 8−6 | |||
S1 8−0 | |||||
宮崎南 | S2 4−0 | ||||
2 | |||||
高鍋 | 0 | ||||
泉ヶ丘 | |||||
D1 6−2 | 優勝 宮崎商業 | ||||
S1 6−0 | 準優勝 高鍋 | ||||
S2 高鍋不戦勝 | 3位 宮崎南 | ||||
3位 泉ヶ丘 |