九州ジュニア兼全日本ジュニア地域予選大会県予選 2010/4/3・10 宮崎県総合運動公園 | 女子シングルス順位選出戦 | |||||||||||||||||||||||
14歳以下女子シングルス予選トーナメント | ||||||||||||||||||||||||
【 A 】 | ||||||||||||||||||||||||
H22 | 1 | 福島 瑛実 | 勝:敗 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||||||||
6 | ライジングサンHJC | |||||||||||||||||||||||
0 | A | 6 | A-1 | 福島 瑛実 | 6-2 | 6-4 | 2:0 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 井戸川 茉結 | 0 | ライジングサンHJC | |||||||||||||||||||||
A-2 | 6 | 2 | 清武Jr | 6(2) | 池田 明里 | 2-6 | 6-3 | 1:1 | 2 | |||||||||||||||
4 | 3 | 末吉 梨夏 | 7 | KTCJr | ||||||||||||||||||||
G19 | シーガイアJr. | 猪野 ひなた | 4-6 | 3-6 | 0:2 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 松田 明与 | MTF | ||||||||||||||||||||||
延岡ロイヤルJr | ||||||||||||||||||||||||
5 | bye | |||||||||||||||||||||||
B | 1 | A-3 | 【 B 】 | |||||||||||||||||||||
6 | 勝:敗 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||||||||||
6 | 猪野 ひなた | |||||||||||||||||||||||
MTF | 高元 里奈 | 6-2 | 6-3 | 2:0 | 1 | |||||||||||||||||||
小林ジュニア | ||||||||||||||||||||||||
F16 | 7 | 高元 里奈 | 中山 瑛夢 | 2-6 | 2-6 | 0:2 | 3 | |||||||||||||||||
6 | 小林ジュニア | サンタハウス | ||||||||||||||||||||||
3 | 8 | C | 6 | B-1 | 松下 陽菜子 | 3-6 | 6-2 | 1:1 | 2 | |||||||||||||||
8 | 西芦谷 寿花 | 3 | 清武Jr | |||||||||||||||||||||
イワキリJr | 1 | |||||||||||||||||||||||
B-2 | 2 | 9 | 前原 茉彩 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | E15 | シーガイアJr. | 【 C 】 | |||||||||||||||||||||
10 | 内村 未空 | 勝:敗 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||||||||
6 | よだきんぼJr | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 11 | 中村 夢 | 6 | 伊東 詩織 | (5)6-7 | 4-6 | 0:2 | 3 | |||||||||||||||
チームファイナル | D | 3 | B-3 | ライジングサンHJC | ||||||||||||||||||||
6 | 前原 茉彩 | (7)7-6 | 2-6 | 1:1 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | 松下 陽菜子 | シーガイアJr. | ||||||||||||||||||||||
清武Jr | 鳥越 まゆ | 6-4 | 6-2 | 2:0 | 1 | |||||||||||||||||||
清武Jr | ||||||||||||||||||||||||
D11 | 13 | 鳥越 まゆ | ||||||||||||||||||||||
6 | 清武Jr | 【 D 】 | ||||||||||||||||||||||
3 | E | 6 | C-3 | 勝:敗 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||||||
14 | 14 | 渡辺 空蓮 | 3 | |||||||||||||||||||||
C-2 | 2 | シーガイアJr. | 0 | 竹之内 咲紀 | 6-0 | 6-1 | 2:0 | 1 | ||||||||||||||||
6 | 15 | 中山 瑛夢 | 6 | シーガイアJr. | ||||||||||||||||||||
C9 | サンタハウス | 吉村 真夕 | 0-6 | 6-3 | 1:1 | 2 | ||||||||||||||||||
16 | 末吉 穂乃香 | シーガイアjr | ||||||||||||||||||||||
6 | ドリームジュニア | 6 | 寺田 夏実 | 1-6 | 3-6 | 0:2 | 3 | |||||||||||||||||
0 | 17 | 17 | 中村 佑羽 | 3 | シーガイアJr. | |||||||||||||||||||
チームミリオン | F | 0 | C-1 | |||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 伊東 詩織 | 1〜4位決勝リーグ | ||||||||||||||||||||||
ライジングサンHJC | ||||||||||||||||||||||||
@ | A | B | C | 勝:敗 | 勝 率 | 順 位 | ||||||||||||||||||
B4 | 19 | 富吉 香帆 | 福島 瑛実 | 1-6 | 6-1 | 4-6 | 1:2 | 3 | ||||||||||||||||
6 | KTCJr | ライジングサンHJC | ||||||||||||||||||||||
3 | G | 2 | D-3 | 高元 里奈 | 6-1 | 6-4 | 2-6 | 2:1 | 2 | |||||||||||||||
20 | 20 | 黒木 かれん | 6 | 小林ジュニア | ||||||||||||||||||||
清武Jr | 4 | 鳥越 まゆ | 1-6 | 4-6 | 0-6 | 0:3 | 4 | |||||||||||||||||
D-2 | 1 | 21 | 寺田 夏実 | 6 | 清武Jr | |||||||||||||||||||
6 | A3 | シーガイアJr. | 竹之内 咲紀 | 6-4 | 6-2 | 6-0 | 3:0 | 1 | ||||||||||||||||
22 | 池田 明里 | シーガイアJr. | ||||||||||||||||||||||
2 | KTCJr | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 23 | 23 | 吉村 真夕 | 5 | ||||||||||||||||||||
シーガイアjr | H | 4 | D-1 | 5〜8位決勝リーグ | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 竹之内 咲紀 | @ | A | B | C | 勝:敗 | 勝 率 | 順 位 | ||||||||||||||||
シーガイアJr. | 池田 明里 | 2-6 | 4-6 | 6-2 | 1:2 | 7 | ||||||||||||||||||
KTCJr | ||||||||||||||||||||||||
松下 陽菜子 | 6-2 | 7-5 | 6-1 | 3:0 | 5 | |||||||||||||||||||
清武Jr | ||||||||||||||||||||||||
シード順位 @福島 瑛実 A竹之内 咲紀B〜C伊東 詩織・松下陽菜子 | 前原 茉彩 | 6-4 | 5-7 | 6-4 | 2:1 | 6 | ||||||||||||||||||
シーガイアJr. | ||||||||||||||||||||||||
吉村 真夕 | 2-6 | 1-6 | 4-6 | 0:3 | 8 | |||||||||||||||||||
シーガイアjr |