九州ジュニア兼全日本ジュニア地域予選大会県予選 2010/4/3・10 宮崎県総合運動公園 | 女子シングルス順位選出戦 | |||||||||||||||||||||||
12歳以下女子シングルス予選トーナメント | ||||||||||||||||||||||||
【 A 】 | ||||||||||||||||||||||||
H23 | 1 | 寺田 愛実 | 勝:敗 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||||||||
0 | シーガイアJr. | |||||||||||||||||||||||
6 | A | 6 | A-1 | 寺田 愛実 | 6-0 | 6-1 | 2:0 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 富濱 祥子 | 1 | シーガイアJr. | |||||||||||||||||||||
A-2 | 1 | 3 | イワキリJr | 6 | 西田百花 | 0-6 | 5-7 | 0:2 | 3 | |||||||||||||||
6 | 3 | 鳥越 まみ | 2 | シーガイアjr | ||||||||||||||||||||
G21 | 清武Jr | 東 美月 | 1-6 | 7-5 | 1:1 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 東 美月 | 住吉Jr | ||||||||||||||||||||||
住吉Jr | ||||||||||||||||||||||||
5 | bye | |||||||||||||||||||||||
B | 6 | A-3 | 【 B 】 | |||||||||||||||||||||
4 | 勝:敗 | 勝率 | 順位 | |||||||||||||||||||||
6 | 黒木 日菜子 | |||||||||||||||||||||||
シーガイアJr. | 猪野 ひより | 6-3 | 1-6 | 1:1 | 2 | |||||||||||||||||||
MTF | ||||||||||||||||||||||||
F16 | 7 | 猪野 ひより | 梶浦 梨央 | 3-6 | 3-6 | 0:2 | 3 | |||||||||||||||||
2 | MTF | 住吉Jr | ||||||||||||||||||||||
6 | C | 6 | B-1 | 前原 舞乃 | 6-1 | 6-3 | 2:0 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 末吉 美優 | 1 | シーガイアJr. | |||||||||||||||||||||
9 | ドリームジュニア | 7 | ||||||||||||||||||||||
B-2 | 4 | 9 | 郡 風花 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | E15 | 清武Jr | 【 C 】 | |||||||||||||||||||||
10 | 新坂 なつき | 勝:敗 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||||||||
シーガイアJr. | ||||||||||||||||||||||||
11 | bye | 甲斐 未央 | 6-3 | (3)6-7 | 1:1 | 2 | ||||||||||||||||||
D | 1 | B-3 | シーガイアJr. | |||||||||||||||||||||
6 | 富濱 慈子 | 3-6 | 1-6 | 0:2 | 3 | |||||||||||||||||||
12 | 前原 舞乃 | イワキリJr | ||||||||||||||||||||||
シーガイアJr. | 坂本 陽菜 | (7)7-6 | 6-1 | 2:0 | 1 | |||||||||||||||||||
シーガイアJr. | ||||||||||||||||||||||||
D10 | 13 | 坂本 陽菜 | ||||||||||||||||||||||
2 | シーガイアJr. | 【 D 】 | ||||||||||||||||||||||
6 | E | 6 | C-3 | 勝:敗 | 勝率 | 順位 | ||||||||||||||||||
14 | 富濱 慈子 | 1 | ||||||||||||||||||||||
C-2 | 6 | 14 | イワキリJr | 3 | 藤本 海月 | 6-1 | 6-3 | 2:0 | 1 | |||||||||||||||
3 | 15 | 梶浦 梨央 | 6 | 延岡ロイヤルJr | ||||||||||||||||||||
C8 | 住吉Jr | 黒木 日菜子 | 1-6 | 0-6 | 0:2 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | 戸摩美 | シーガイアJr. | ||||||||||||||||||||||
6 | MTF | 6 | 引地 美結 | 3-6 | 6-0 | 1:1 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 17 | 中村 芽玖 | 2 | ルネサンスJr | ||||||||||||||||||||
17 | チームミリオン | F | 6 | C-1 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 甲斐 未央 | 1〜4位決勝リーグ | ||||||||||||||||||||||
シーガイアJr. | ||||||||||||||||||||||||
@ | A | B | C | 勝:敗 | 勝 率 | 順 位 | ||||||||||||||||||
B6 | 19 | 引地 美結 | 寺田 愛実 | 6-2 | 7)6-7 | 4-6 | 1:2 | 3 | ||||||||||||||||
ルネサンスJr | シーガイアJr. | |||||||||||||||||||||||
G | 6 | D-3 | 前原 舞乃 | 2-6 | 3-6 | 3-6 | 0:3 | 4 | ||||||||||||||||
20 | bye | 1 | シーガイアJr. | |||||||||||||||||||||
坂本 陽菜 | 9)7-6 | 6-3 | 6-2 | 3:0 | 1 | |||||||||||||||||||
D-2 | 6 | 21 | 西田百花 | シーガイアJr. | ||||||||||||||||||||
1 | A2 | シーガイアjr | 藤本 海月 | 6-4 | 6-3 | 2-6 | 2:1 | 2 | ||||||||||||||||
22 | 隈元 志保 | 延岡ロイヤルJr | ||||||||||||||||||||||
6 | よだきんぼJr | 1 | ||||||||||||||||||||||
0 | 22 | 23 | 白谷 絵美里 | 6 | ||||||||||||||||||||
KTCJr | H | 0 | D-1 | 5〜8位決勝リーグ | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 藤本 海月 | @ | A | B | C | 勝:敗 | 勝 率 | 順 位 | ||||||||||||||||
延岡ロイヤルJr | 東 美月 | 7-5 | 1-6 | 1-6 | 1:2 | 7 | ||||||||||||||||||
住吉Jr | ||||||||||||||||||||||||
猪野 ひより | 5-7 | 2-6 | 2-6 | 0:3 | 8 | |||||||||||||||||||
MTF | ||||||||||||||||||||||||
シード順位 @寺田 愛実 A藤本 海月 B〜C甲斐 未央・猪野 ひより | 甲斐 未央 | 6-1 | 6-2 | 6-2 | 3:0 | 5 | ||||||||||||||||||
シーガイアJr. | ||||||||||||||||||||||||
引地 美結 | 6-1 | 6-2 | 2-6 | 2:1 | 6 | |||||||||||||||||||
ルネサンスJr |