第62回 宮崎県中学校総合体育大会 テニス競技 | 平成23年7月28日(木) 県総合運動公園テニスコート |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 日向学院中学校 第2位 生目台中学校 第3位 宮西附属中学校 〃 宮大附属中学校 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子団体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | 打 | 切 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1 | 打 | 切 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 | E | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 | ○ | - | × | DEF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 0 | S1 | E | - | 3 | B | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | 打 | 切 | D2 | 4 | - | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1 | E | - | 0 | D1 | E | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 | E | - | 0 | S3 | F | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 | 打 | 切 | S2 | 2 | - | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 0 | S1 | E | - | 0 | 1 | B | B | 2 | S1 | F | - | 6 | 1 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | E | - | 3 | D2 | 3 | - | E | D2 | 0 | - | E | D2 | 5 | - | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1 | E | - | 0 | D1 | 2 | - | E | D1 | E | - | 0 | D1 | 5 | - | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 | F | - | 6 | S3 | E | - | 4 | S3 | E | - | 2 | S3 | 0 | - | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 | E | - | 4 | S2 | 打 | 切 | S2 | 0 | - | E | S2 | F | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 | E | - | 0 | C | 1 | 2 | B | S1 | 1 | - | E | B | 2 | S1 | E | - | 3 | 0 | D | B | 2 | S1 | 1 | - | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | 2 | - | E | D2 | 6 | - | F | D2 | F | - | 6 | D2 | 2 | - | E | D2 | E | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1 | E | - | 2 | D1 | E | - | 2 | D1 | 0 | - | E | D1 | 0 | - | E | D1 | F | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 | E | - | 0 | S3 | 3 | - | E | S3 | E | - | 2 | S3 | 2 | - | E | S3 | E | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 | E | - | 1 | S2 | E | - | 1 | S2 | E | - | 0 | S2 | 0 | - | E | S2 | 3 | - | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 | E | - | 1 | S1 | 4 | - | E | S1 | 1 | - | E | S1 | 4 | - | E | S1 | 2 | - | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日向学院 | 泉ヶ丘付属 | 久 峰 | 宮崎日大 | 宮崎学園 | 宮西附属 | 吾 田 | 生 目 台 | 鵬 翔 | 三 股 | 宮 崎 第 一 | 高 鍋 西 | 宮大附属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮崎 | 都城 | 宮崎 | 宮崎 | 宮崎 | 宮崎 | 南那珂 | 宮崎 | 宮崎 | 都城 | 宮崎 | 西都児湯 | 宮崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子団体 | 優 勝 宮大附属中学校 第2位 宮崎第一中学校 第3位 三股中学校 〃 加納中学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | E | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1 | E | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 | 2 | - | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 | E | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 | 1 | - | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 0 | 2 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | E | - | 1 | D2 | 4 | - | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1 | E | - | 1 | D1 | E | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 | E | - | 0 | S3 | 1 | - | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 | 打 | 切 | S2 | 0 | - | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 0 | S1 | 打 | 切 | B | 2 | D | 0 | S1 | E | - | 0 | 2 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | E | - | 3 | D2 | 4 | - | E | D2 | E | - | 0 | D2 | 1 | - | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1 | E | - | 2 | D1 | E | - | 4 | D1 | E | - | 0 | D1 | E | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 | E | - | 0 | S3 | E | - | 1 | S3 | E | - | 3 | S3 | 3 | - | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 | E | - | 0 | S2 | 3 | - | E | S2 | E | - | 0 | S2 | 1 | - | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 | F | - | 6 | 2 | B | 2 | B | S1 | E | - | 3 | S1 | E | - | 1 | B | 2 | 2 | B | S1 | E | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | 2 | - | E | D2 | 2 | - | E | D2 | 0 | - | E | D2 | 5 | - | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1 | 0 | - | E | D1 | F | - | 5 | D1 | 0 | - | E | D1 | E | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 | F | - | 5 | S3 | E | - | 0 | S3 | F | - | 6 | S3 | 6 | - | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 | E | - | 4 | S2 | 4 | - | E | S2 | E | - | 1 | S2 | E | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 | 4 | - | E | S1 | 1 | - | E | S1 | E | - | 4 | S1 | 0 | - | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮大附属 | 広瀬 | 生目台 | 住吉 | 三股 | 宮西附属 | 加納 | 宮崎日大 | 三財 | 日向学院 | 久峰 | 宮崎第一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮崎 | 宮崎 | 宮崎 | 宮崎 | 都城 | 宮崎 | 宮崎 | 宮崎 | 西都児湯 | 宮崎 | 宮崎 | 宮崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\\ |