★ 平成14年度 宮崎県テニス協会・大会予定一覧(EXCELデータ) ★
平成14年度 |
||||
ジュニア大会 | 期 日 | 面数 | 運営 | 会場 |
県ジュニアリーグ第1戦 | 4/6(土)・20(土) | 木花 | ||
全日本ジュニア宮崎県予選 | 4/13(土) 16才・18才 4/28(日) 14才・12才 |
木花 | ||
第8回宮崎県中学生テニス選手権大会 | 5/11(土) | 木花 | ||
県ジュニアリーグ第2戦 | 6/29(土)・7/13(土) | 木花 | ||
宮崎県ジュニア合宿 | 8/2(金)・3(土)・4(日) | 木花 | ||
県ジュニアテニストーナメント(小学生の部) | 8/6(火) | 木花 | ||
県ジュニアテニストーナメント(中学生の部) | 8/7(水) | 木花 | ||
県ジュニアテニストーナメント(高校生の部) | 8/16(金)〜19(月) | 木花 | ||
県ジュニアリーグ第3戦 | 9/7(土)・14(土) | 木花 | ||
全国選抜ジュニア宮崎県大会 | 11/24(日) | 木花 | ||
県ジュニアリーグ第4戦 | 12/14(土) | 木花 | ||
ジュニアサーキット南部大会 | 12/21(土)・22(日)・23(月) | 木花 | ||
ジュニアサーキット九州大会 | 1/4(土)・5(日) | 木花 | ||
宮日杯ジュニアテニス宮崎県大会 | 1/11(土)・12(日)・13(月) | 木花 | ||
県ジュニアリーグ最終戦 | 1/25(土) | 木花 | ||
全国選抜ジュニア九州大会 | 2/8(土)・9(日) | 木花 | ||
トヨタジュニア選手権大会 | 2/16(日) | 木花 | ||
全国小学校宮崎県大会 | 3/10(土) | 木花 | ||
南日本ジュニアテニストーナメント | 3/27(木)・28(金)・29(土) | 木花 | ||
県高体連・県強化部 |
期 日 |
会場 | ||
県高校総体 | 5/28(火)・29(水)・30(木 予備日)・6/1(土)・2(日)・3(月) | 木 花 | ||
県高校1年生大会 | 8/20(火)・21(水)・22(木)・23(金 予備日) | 木 花 | ||
県高校新人大会 | 10/15(火)・16(水)・17(木)・18(金 予備日) | 木 花・シーガイア | ||
国体強化合宿 | 7/6(土)・8/24(土)・11/16(土)12/7(土)・1/18(土)・2/1(土)・2/22(土) | 木 花 | ||
国体強化長期合宿 | 12/25(水)・26(木)・27(金)・28(土)・29(日)・30(月) | 木 花 |