宮崎県テニスポイントランキング 一般オンナ子ダブルス 2002/3/31現在ゲンザイ
順位       ポイント H13.BCキュウ H13.ダンロップ H13県選手 H13県室内 H13熊谷クマガヤハイ
合計 戦績 ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント
                             
1   岩切イワキリ テル オキ電気デンキ宮崎ミヤザキ 450     2 100 1 200 16 20 2 130 125
1 T 村上ムラカミ 千絵 CHイワキリ 450     1 150 2 150 1 150     157.5
3   中山ナカヤマ 雅子マサコ 新富シントミTC 365     32 15 1 200 16 20 2 130 150
4   黒坂クロサカ 高子 CHイワキリ 300         2 150 1 150     78.33333
5   ヒガシ   ユウ 日向ヒュウガ学院ガクインチュウガク 220         4 100 4 70 8 50 66.66667
5 T 杉田スギタ 直子 Cキャンティ 220     4 70 8 60     4 90 73.33333
7   山下ヤマシタ 真理子 シーガイア 200     4 70 8 60 16 20 8 50 60
8   安藤アンドウ 由子 Cキャンティ 185 1 10 16 25 8 60     4 90 45
9   スミ 由美 ファイナル 170     4 70 8 60 16 20 32 20 45
10   井上イノウエ 優佳 宮崎商業高校 160         8 60 2 100     41.25
10 T 赤星アカホシ ともみ D・D 160     8 40 8 60 8 40 32 20 41.25
10 T 中野真里 D・D 160     8 40 8 60 8 40 32 20 80
13   藤田フジタ 幸恵ユキエ フェニックス 155     16 25 4 100     16 30 37.5
14   小松コマツ  ソウ ティップトップ 150     8 40 16 40 16 20 8 50 150
14 T 本  智美 CHイワキリ 150     1 150             48.33333
16   藤田フジタ キョウ D・D 145     32 15 4 100     16 30 36.25
17   吉岡ヨシオカ 千帆 ファイナル 135     32 15 32 30 4 70 32 20 46.66667
17 T 石田イシダ 直子 旭化成アサヒカセイTC 135     32 15 32 30 4 70 32 20 46.66667
19   日高ヒダカ 宮崎商業高校 130         8 60 4 70     130
20   杉山スギヤマ 惠子ケイコ 日南ニチナンTC 110     8 40 16 40     16 30 65
20 T 岡本オカモト 英子 シーガイア 110         16 40 16 20 8 50 62.5
22   池元イケモト 春菜 宮崎商業高校 100             2 100    
22 T 内田ウチダ ヒカリウツ 宮崎商業高校 100         4 100         100  
22 T 姫野ヒメノ 依子ヨリコ 佐土原サドワラ高校コウコウ 100     2 100             100
22 T 長野ナガノ 理恵リエ Cキャンティ 100     4 70         16 30 60
26   山元ヤマモト トモ CHイワキリ 95     32 15 16 40 16 20 32 20 45
27   カミ小牧コマキあけみ シーガイア 90     8 40         8 50 22.25
28   垂水タルミズ 代子チヨコ HIRO・TA 89 4 4 16 25 16 40     32 20 28.33333
29   大塚オオツカ 淳子ジュンコ フェニックス 85     32 15 16 40     16 30 28.33333
29 T 和田ワダ 美保ミホ ティップトップ 85     32 15 16 40     16 30 40
29 T 岩切イワキリ 啓子ケイコ HIRO・TA 85     16 25 16 40     32 20 28.33333
32   大久保オオクボこずえ CHイワキリ 75     32 15 16 40     32 20 21.66667
33   鈴木スズキ 美代子 Cキャンティ 65 1 10 16 25         16 30 21.66667
34   桑山クワヤマ 祐子 CHイワキリ 62 8 2     32 30     16 30 20.33333
35   カケハシ  美保子ミホコ 村雲ムラクモJr 50         32 30     32 20 30
36   本田ホンダ 美智子 ルネサンス 45     32 15 32 30         25
37   大黒由紀子 フェニックス 40         16 40         40
37 T 染矢ソメヤ 春江ハルエ 延岡ノベオカロイヤル 40     8 40             25
37 T 山下ヤマシタ 美智恵 ティップトップ 40     8 40           22.5
37 T 西井ニシイ 克子 CHイワキリ 40         16 40         22.5
37 T 橋口ハシグチ 加奈カナ CHイワキリ 40         16 40         22.5
42   イズミ   玲子 新富シントミTC 35     32 15     16 20     40
43   黒岩クロイワ センエンチカ 日南ニチナンTC 34 4 4             16 30 40
43 T 高橋タカハシ 貴子タカコ CHイワキリ 34 4 4             16 30 40
45   西村ニシムラ 美咲ミサキ ヒサミミネチュウ 31 16 1     32 30         40
46   小山悠華 日向学院高校 30         32 30         30
46 T 竹山やよい 村雲Jr 30         32 30         30
46 T 小野川美帆 新富TC 30         32 30         30
46 T 通山諒子 新富TC 30         32 30         30
46 T 阿萬春香 宮崎商業高校 30         32 30         30
46 T 鬼塚博子 宮崎商業高校 30         32 30         30
46 T 高部土地子 リザーブ 30         32 30         30
46 T 日高優子 リザーブ 30         32 30         30
46 T 福島朱梨 ライジングサン 30         32 30         30
46 T 優子 ミヤダイ 30         32 30         16
46 T 山北ヤマキタ 奈美子 ミヤダイ 30         32 30         15.5
46 T 河野カワノ有希子ユキコ 日向ヒュウガ学院ガクインチュウガク 30         32 30         30
58   小野オノ 美鈴ミスズ リザーブ 25     16 25             30
58 T ミチキタ リザーブ 25     16 25             30
58 T ウシサコ 浩子 ミリオン 25     16 25             30
58 T 藤田フジタ 悦子 フェニックス 25     16 25             30
58 T 中里ナカサト ユキキシュウ シーガイア 25     16 25             25
58 T 中里ナカザト 文子 シーガイア 25     16 25             25
64   ヒロシジュウユウカ リザーブ 20                 32 20 25
64 T 迫田サコダ晶子ショウコ リザーブ 20                 32 20
64 T 高木タカギ良心リョウシン ミヤダイ 20                 32 20 10.5
64 T 柳田ヤナギタ 由美 ミヤダイ 20                 32 20 10.5
64 T 岩田イワタ フミ サンタハウス 20                 32 20 25
64 T シマ のぞみ イワキリJr 20                 32 20 10.5
70   猪俣イノマタ ケイ ミリオン 15     32 15             20
70 T 姫野ヒメノ マサメグ ミリオン 15     32 15             15
70 T 石井イシイ 順子 宮崎ミヤザキテイ 15     32 15             20
70 T 高橋タカハシ 真悠子マユコ ミヤ医大イダイ 15     32 15             15
70 T 内村ウチムラ リン ティップトップ 15     32 15             20
70 T 岡田オカダ 伸子 新富シントミTC 15     32 15             15
70 T タカ八重ヤエ 明子 OMIYA 15     32 15             20
70 T 松村マツムラ 京美 OMIYA 15     32 15             20
70 T 今村イマムラ 千穂美 CHイワキリ 15     32 15             20
70 T 久米田 智子 CHイワキリ 15     32 15             20
80   野間ノマ 瑠美 宮崎ミヤザキテイ 7 2 7                 15
80 T 大山オオヤマ マサ CHイワキリ 7 2 7                 15
82   中山ナカヤマ るみ HIRO・TA 4 4 4                 15
83   瀬戸口セトグチ千代子チヨコ リザーブ 2 8 2                 15
83 T 西ニシマル 理香リカ ファイナル 2 8 2                 7
83 T 矢野ヤノ メイ ファイナル 2 8 2                 4
83 T 村上ムラカミ 仁美ヒトミ のあのあ 2 8 2                 4
83 T 河野カワノ 茂子シゲコ シーガイア 2 8 2                 15
83 T 宮園ミヤゾノ 愛子アイコ シーガイア 2 8 2                 7
83 T イヌイ  イズミ 小林コバヤシTC 2 8 2                 15
90   江藤エトウ 信子ノブコ リザーブ 1 16 1                 2
90 T 木佐貫キサヌキ 佳澄カスミ リザーブ 1 16 1                 1
90 T 黒木クロキ 博子 リザーブ 1 16 1                 1
90 T 志方シカタ 桂子ケイコ リザーブ 1 16 1                 1
90 T シモイケ 智恵子チエコ リザーブ 1 16 1                 1
90 T 甲斐カイ 仁子 ミリオン 1 16 1                 2
90 T 羽生ハニュウ  サイ ヒサミミネチュウ 1 16 1                 4
90 T 井上イノウエ 久美子 飛江田ヒエダGT 1 16 1                 2
90 T 高橋タカハシ 真美 飛江田ヒエダGT 1 16 1                 2
90 T ベルチャー五月サツキ 飛江田ヒエダGT 1 16 1                 1
90 T 河野カワノ 伸子 日南ニチナンTC 1 16 1                 2
90 T 清水シミズ 八千代 シーガイア 1 16 1                 2
90 T 江藤エトウ 智美トモミ 小林コバヤシTC 1 16 1                 2
90 T 白坂シラサカ 淳子ジュンコ 小林コバヤシTC 1 16 1                 1
                              1
                              1