宮崎県ミヤザキケン大会タイカイベツテニスポイントテーブル
POINT
1 2 3 4 5 6 7 8
順位ジュンイ チャレンジ ゼンニチ  マスターズ ケンダンロップ ケン選手権センシュケン ケン室内シツナイ 熊谷クマガヤハイ  
1 25 150 150 200 150 180  
2 18 100 100 150 100 130  
3 12 80 70 110 80 100  
4 12 70 70 100 70 90  
5 8 40 40 75 40 50  
6 8 40 40 70 40 50  
7 8 40 40 65 40 50  
8 8 40 40 60 40 50  
9 6 25 25 40 20 30  
10 6 25 25 40 20 30  
11 6 25 25 40 20 30  
12 6 25 25 40 20 30  
13 6 25 25 40 20 30  
14 6 25 25 40 20 30  
15 6 25 25 40 20 30  
16 6 25 25 40 20 30  
17 4 15 15 30 10 20  
18 4 15 15 30 10 20  
19 4 15 15 30 10 20  
20 4 15 15 30 10 20  
21 4 15 15 30 10 20  
22 4 15 15 30 10 20  
23 4 15 15 30 10 20  
24 4 15 15 30 10 20  
25 4 15 15 30 10 20  
26 4 15 15 30 10 20  
27 4 15 15 30 10 20  
28 4 15 15 30 10 20  
29 4 15 15 30 10 20  
30 4 15 15 30 10 20  
31 4 15 15 30 10 20  
32 4 15 15 30 10 20  
33 2 10 10 20   15  
34 2 10 10 20   15  
35 2 10 10 20   15  
36 2 10 10 20   15  
37 2 10 10 20   15  
38 2 10 10 20   15  
39 2 10 10 20   15  
40 2 10 10 20   15  
41 2 10 10 20   15  
42 2 10 10 20   15  
43 2 10 10 20   15  
44 2 10 10 20   15  
45 2 10 10 20   15  
46 2 10 10 20   15  
47 2 10 10 20   15  
48 2 10 10 20   15  
49 2 10 10 20   15  
50 2 10 10 20   15  
51 2 10 10 20   15  
52 2 10 10 20   15  
53 2 10 10 20   15  
54 2 10 10 20   15  
55 2 10 10 20   15  
56 2 10 10 20   15  
57 2 10 10 20   15  
58 2 10 10 20   15  
59 2 10 10 20   15  
60 2 10 10 20   15  
61 2 10 10 20   15  
62 2 10 10 20   15  
63 2 10 10 20   15  
64 2 10 10 20   15  
65 1 5 5 10   7  
66 1 5 5 10   7  
67 1 5 5 10   7  
68 1 5 5 10   7  
69 1 5 5 10   7  
70 1 5 5 10   7  
71 1 5 5 10   7  
72 1 5 5 10   7  
73 1 5 5 10   7  
74 1 5 5 10   7  
75 1 5 5 10   7  
76 1 5 5 10   7  
77 1 5 5 10   7  
78 1 5 5 10   7  
79 1 5 5 10   7  
80 1 5 5 10   7  
81 1 5 5 10   7  
82 1 5 5 10   7  
83 1 5 5 10   7  
84 1 5 5 10   7  
85 1 5 5 10   7  
86 1 5 5 10   7  
87 1 5 5 10   7  
88 1 5 5 10   7  
89 1 5 5 10   7  
90 1 5 5 10   7  
91 1 5 5 10   7  
92 1 5 5 10   7  
93 1 5 5 10   7  
94 1 5 5 10   7  
95 1 5 5 10   7  
96 1 5 5 10   7  
97 1 5 5 10   7  
98 1 5 5 10   7  
99 1 5 5 10   7  
100 1 5 5 10   7  
101 1 5 5 10   7  
102 1 5 5 10   7  
103 1 5 5 10   7  
104 1 5 5 10   7  
105 1 5 5 10   7  
106 1 5 5 10   7  
107 1 5 5 10   7  
108 1 5 5 10   7  
109 1 5 5 10   7  
110 1 5 5 10   7  
111 1 5 5 10   7  
112 1 5 5 10   7  
113 1 5 5 10   7  
114 1 5 5 10   7  
115 1 5 5 10   7  
116 1 5 5 10   7  
117 1 5 5 10   7  
118 1 5 5 10   7  
119 1 5 5 10   7  
120 1 5 5 10   7  
121 1 5 5 10   7  
122 1 5 5 10   7  
123 1 5 5 10   7  
124 1 5 5 10   7  
125 1 5 5 10   7  
126 1 5 5 10   7  
127 1 5 5 10   7  
128 1 5 5 10   7  
256       5      
b1     10        
b2     7        
b3     4        
b4     4        
b5     2        
b6     2        
b7     2        
b8     2        
b9     1        
b10     1        
b11     1        
b12     1        
b13     1        
b14     1        
b15     1        
b16     1