宮崎県テニスポイントランキング 一般男子シングルス 2007/3/31現在
順位 氏名 所属 ポイント H18春チャレンジ H18アキチャレンジ H18全日予 H18県選手権ケンセンシュケン H18ケン室内シツナイ H18熊谷クマガヤハイ
合計 戦績 ポイント 戦績センセキ ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント
                                 
1   本田 充生ホンダ ミツオ ルネサンス 540         2 100 1 200 1 150 4 90
2   又木 克憲マタキ カツノリ シーガイア 320         4 70 4 100 2 100 8 50
3   菊池きくち まこと サンタハウス 310         8 40 2 150 4 70 8 50
4   山田やまだ 利光としみつ 沖電気宮崎オキデンキミヤザキ 285         16 25 8 60 4 70 2 130
5   小椋 大オグラ ダイ DiasDea 155         16 25 8 60 8 40 16 30
6   大原 文平オオハラ フミヒラ 佐土原サドワラ高校コウコウ 140         8 40 4 100        
7   まき  英俊ひでとし ティファニー 125         16 25 8 60 8 40 wo 0
8   荒木 啓太アラキ ケイタ 日向学院高校ヒナタガクインコウコウ 105         32 15 8 60     16 30
9   弓削 貴嗣ユウゲ タカシシ 大宮高校オオミヤコウコウ 80         32 15 16 40 32 10 64 15
9 T 池澤 隆一イケザワ リュウイチ サンタハウス 80             16 40 8 40    
9 T 徳丸とくまる じゅん DiasDea 80         64 10 16 40 32 10 32 20
12   北村きたむら 真理しんりひと 日向学院高校ヒナタガクインコウコウ 73 64 2 16 6 64 10 256 5     8 50
13   竹山たけやま 竜也たつや やまと 65 1 25         16 40        
13 T 山西やまにし 浩司こうじ ティファニー 65         32 15 32 30     32 20
13 T 籾木もみぎ 一亨いちとおる 佐土原サドワラ高校コウコウ 65         16 25     8 40    
16   池元 駿也イケモト シュンナリ 日向学院高校ヒナタガクインコウコウ 62         32 15 16 40     128 7
17   鶴田つるた 幸市こういち ファイナル 60         32 15 64 20 32 10 64 15
18   新谷しんたに 一郎いちろう ルネサンス 57         64 10 32 30 32 10 128 7
19   井上いのうえ 一裕かずひろ ファイナル 52 16 6 32 4 128 5 32 30     128 7
20   伊藤 桂一郎イトウ ケイイチロウ ルネサンス 50             32 30     32 20
20 T 小野おの 茂和しげか ジオテック 50             32 30     32 20
22   井上 敬博イノウエ タカヒロ ライジングサン 47             16 40     128 7
22 T 中島なかじま 千明ちあき D−T−L 47         64 10 32 30     128 7
24   水尾みずお 訓和のりかず ファイナル 45 64 2 8 8 128 5 32 30        
25   金丸かねまる 智朗ともろう 延岡ノベオカロイヤル 43 16 6         32 30     128 7
26   藤崎 真也フジサキ シンヤ 宮崎大学ミヤザキダイガク 42         128 5 32 30     128 7
26 T 近藤こんどう しょうえい ライジングサン 42         128 5 32 30     128 7
28   横山よこやま 良輔よししけ 日向学院高校ヒナタガクインコウコウ 40         8 40            
28 T 清水しみず 陽一よういち 佐土原高校サドワラコウコウ 40         8 40            
28 T 猪俣 裕朗イノマタ ヒロアキ 高鍋TCタカナベTC 40         64 10 32 30        
28 T 渡辺 敬介ワタナベ ケイスケ 宮崎大学ミヤザキダイガク 40             16 40        
28 T 吉松よしまつ ごう ファイナル 40         64 10 32 30        
28 T 都甲 浩之トコウ ヒロユキ サンタハウス 40             16 40        
34   椎屋しいや 裕貴ゆうき チーム村雲ラクモ 39 32 4             16 20 64 15
34 T 川上 貴大カワカミ タカヒロ ダンデライオン 39 8 8 32 4     64 20     128 7
36   森山 千寿モリヤマ センズ ファイナル 38 32 4 32 4 128 5 256 5     32 20
37   前田まえだ 直樹なおき 日向ヒュウガグリーン 37             32 30     128 7
38   山口 浩司ヤマグチ コウジ リザーブ 35             128 10 32 10 64 15
38 T 前田 将志マエダ マサシ チーム村雲ラクモ 35             64 20     64 15
38 T 中原ちゅうげん 功二こうじ シーガイア 35         128 5 256 5 32 10 64 15
38 T 児玉 雄司コダマ ユウジ シーガイア 35         128 5 256 5 32 10 64 15
38 T 内村 正志ウチムラ マサシ CHイワキリ 35         64 10 128 10     64 15
43   亀山 敬一カメヤマ ケイイチ リザーブ 33 2 18                 64 15
44   喜多きた 省太郎しょうたろう 日向学院高校ヒナタガクインコウコウ 32 32 4 128 1     64 20     128 7
44 T 福原ふくはら 知之ともゆき 宮大医学部ミヤダイイガクブ 32     64 2     32 30        
44 T 田辺たなべ 真吾しんご MCO 32         128 5 128 10 32 10 128 7
44 T 西  陽平にし  ようへい CHイワキリ 32     1 25             128 7
48   前田まえだ 充範みつのり シーガイアJ 31 64 2 32 4 128 5 64 20        
49   江口 裕貴エグチ ユウキ 宮崎大学ミヤザキダイガク 30             32 30        
49 T 遠田 悠紀オンダ ユウキ ルネサンス 30             32 30        
49 T 中村 優臣ナカムラ ユウシン チーム村雲ラクモ 30             32 30        
49 T 内村うちむら 一寛かずひろ サンタハウス 30         64 10 64 20        
49 T 西嶋にしじま 浩規ひろき 大宮オオミヤ高校コウコウ 30         128 5 126 10     64 15
49 T 川野 辰幸カワノ タツユキ MCO 30             128 10     32 20
55   伊東いとう 直哉なおや ライジングサン 28     8 8     256 5     64 15
55 T 永易ながい 恭之介きょうのすけ シーガイアJ 28 8 8     128 5         64 15
55 T 藤崎 祐貴ふじさき ゆうき 大宮オオミヤ高校コウコウ 28     8 8             32 20
55 T 姫田ひめだ 一磨かずまろ 大宮オオミヤ高校コウコウ 28 64 2 128 1 128 5 256 5     64 15
59   日野ひの 竜人たつと 佐土原高校サドワラコウコウ 25         16 25            
59 T 中平なかひら 真成まさなり 佐土原高校サドワラコウコウ 25         16 25            
59 T 日高ひだか 真一しんいち シーガイア 25         16 25            
59 T 中野なかの 真仁まひと 佐土原サドワラ高校コウコウショクイン 25         16 25            
59 T 志賀 正哉シガ マサヤ TAKE OFF 25             256 5     32 20
64   西にしむら 祐太ゆうた 小林JrTCコバヤシJrTC 22 64 2         64 20        
64 T 熊澤 光洋クマザワ コウヨウ 旭化成TCアサヒカセイTC 22     64 2     256 5     64 15
66   橋本はしもと 淳一郎じゅんいちろう リザーブ 21 64 2 64 2 128 5 256 5     128 7
66 T 中村なかむら おす ミヤ大医学ダイイガク 21     128 1     64 20        
68   鈴木スズキ 誠 日向高校ヒナタコウコウ 20                     32 20
68 T 姫田ひめだ あきら 日向学院中ヒナタガクインナカ 20         128 5         64 15
68 T 田沢 省吾タザワ ショウゴ 日向学院高校ヒナタガクインコウコウ 20             256 5     64 15
68 T 藤野 貴之フジノ タカユキ 宮崎大学ミヤザキダイガク 20             64 20        
68 T 佐藤 圭吾サトウ ケイゴ 宮崎大学ミヤザキダイガク 20             64 20        
68 T ミネ  英男ヒデオ 延岡ロイヤルノベオカロイヤル 20                     32 20
68 T 黒岩クロイワ 貴之タカユキ 宮崎大学医学ミヤザキダイガクイガクブ 20             64 20        
68 T 村雲むらくも 未知夫みちお チーム村雲ラクモ 20             64 20        
68 T 石井 智久イシイ トモヒサ シーガイアJ 20                     32 20
68 T 山崎ヤマサキ 祐輔ヨウスケ D−T−L 20             64 20        
78   中島なかじま 敏治としはる ルネサンス 18     2 18                
78 T 前田 浩司マエダ コウジ ライジングサン 18 16 6         256 5     128 7
78 T 中林なかばやし 久直ひさなお ファイナル 18 64 2 32 4     256 5     128 7
81   伊藤 孝史郎イトウ タカシシロウ ロイヤルJr 17             128 10     128 7
81 T 中薗 雅之ナカゾノ マサユキ CHイワキリ 17             128 10     128 7
83   坂元 夏彦サカモト ナツヒコ 日向高校ヒナタコウコウ 15                     64 15
83 T 玉井たまい やすし ゆいまーる 15 64 2 128 1     256 5     128 7
83 T 河田かわだ 忠俊ただとし シーガイア 15         32 15            
83 T 寺前 伸一テラマエ シンイチ OATC 15                     64 15
87   北村きたむら 将郎しょうろう ゆいまーる 14 32 4     64 10            
88   深野木貴志ふかのぎたかし 十三ジュウサンヅカクラブ 13     128 1 128 5         128 7
88 T 黒田 裕司くろだ ゆうじ ETC 13 4 12 128 1                
90   黒木くろき 裕二ゆうじ 日向高校ヒナタコウコウ 12 4 12                    
90 T 新地 良仁シンチ ヨシヒト 都城ローンミヤコノジョウローン 12             256 5     128 7
90 T 吉谷 龍輝よしたに りゅうき 宮崎農業ミヤザキノウギョウ 12     4 12                
90 T 豊田 郷平とよた ごうへい 宮崎南高校ミヤザキミナミコウコウ 12     4 12                
90 T 藤井 紀通フジイ ノリミチ 宮崎大学ミヤザキダイガク 12         128 5         128 7
90 T 山口やまぐち けんゆずる リザーブJR 12 64 2         128 10        
90 T 伊東 優イトウ ユウ 延岡ノベオカロイヤル 12             256 5     128 7
90 T 重山 裕紀シゲヤマ ユウキ チーム村雲ラクモ 12             256 5     128 7
98   細川 潤ホソカワ ジュン 日向高校ヒナタコウコウ 11 32 4                 128 7
98 T 岸本きしもと 大河たいが ミヤ大医学ダイイガク 11     128 1     128 10        
98 T 石坂いしざか 敏昭としあき ダンデライオン 11 16 6         256 5        
101   木村きむら 英二えいじ 都城工業職員ミヤコノジョウコウギョウショクイン 10 32 4 16 6                
101 T 木崎きさき 真司しんじ 新富TCシントミTC 10         64 10            
101 T 元裕もとひろ 太郎たろう 佐土原高校サドワラコウコウ 10         64 10            
101 T 小村 拓也ショウソン タクヤ ロイヤルJr 10             128 10        
101 T 矢野 達也ヤノ タツヤ 延岡ロイヤルノベオカロイヤル 10             128 10        
101 T 成合なりあい すえだいら ロイヤルJr 10         64 10            
101 T 米田 純隆ヨネダ スミタカ ルネサンス 10             128 10        
101 T 森木 玲雄奈モリキ レイオナ ルネサンス 10             128 10        
101 T 佐々木 学ササキ ガク ルネサンス 10             128 10        
101 T 田淵タブチ 真基マサモト 宮崎大学医学ミヤザキダイガクイガクブ 10             128 10        
101 T 神崎かんざき 秀樹ひでき ファイナル 10         64 10            
101 T 大竹おおたけ 英次ひでじ シーガイアJ 10         128 5 256 5        
101 T 西ノ村 尚也ニシノムラ ナオヤ サザンフィール 10             128 10        
101 T 湯地ゆち 克仁かつひと イソ 10         128 5 256 5        
115   西村 昭彦にしむら あきひこ 宮崎公立大学ミヤザキコウリツダイガク 9     64 2             128 7
115 T 弓削ゆうげ 俊浩としひろ ETC 9     32 4     256 5        
115 T 加藤 千春かとう ちはる D−T−L 9     32 4     256 5        
118   宇治野千尋うじのちひろ 飛江田GTとびえたGT 8 64 2 16 6                
118 T 黒木くろき 悠貴ゆうき 日向高校ヒナタコウコウ 8 128 1                 128 7
118 T 馬場 大輔ババ ダイスケ 宮崎公立大学ミヤザキコウリツダイガク 8     128 1             128 7
118 T 永瀬 賢吾ナガセ ケンゴ 宮崎公立大学ミヤザキコウリツダイガク 8     128 1             128 7
118 T 石川 満也いしかわ みつや 宮崎公立大学ミヤザキコウリツダイガク 8     128 1             128 7
118 T 青山あおやま 貴宣たかのぶ 延岡高校ノベオカコウコウ 8 8 8                    
118 T 浜田はまだ 浩樹ひろき ルネサンス 8 64 2 16 6                
118 T 黒木 憲吉くろき けんきち シーガイア 8     8 8                
118 T 甲斐かい 亮平りょうへい イワキリJr 8 8 8                    
127   野見山 剛のみやま ごう  第一中学校ダイイチチュウガッコウ 7     64 2     256 5        
127 T 山下 智志ヤマシタ サトシ 宮崎大学ミヤザキダイガク 7                     128 7
127 T 伊藤 亨祐イトウ トオルユウ 宮崎大学ミヤザキダイガク 7                     128 7
127 T 中嶋 真悟ナカジマ シンゴ ファイナル 7                     128 7
127 T 今栖 廉二郎イマス レンジロウ チーム村雲ラクモ 7                     128 7
127 T 河野 覚伸コウノ オボエシン シーガイア 7                     128 7
127 T 田口 将伍タグチ ショウゴ サンタハウスJr 7                     128 7
127 T 森永 晃モリナガ アキラ サザンフィール 7                     128 7
127 T 富永 祥トミナガ ショ イワキリJr 7                     128 7
127 T 亀田 和也カメダ カズヤ OATC 7                     128 7
137   廣瀬ひろせ 竜夫たつお 飛江田GTとびえたGT 6 64 2 32 4                
137 T 安藤あんどう 祐介ゆうすけ 高鍋高校タカナベコウコウ 6 16 6                    
137 T 黒岩くろいわ 智之ともゆき 宮大医学部ミヤダイイガクブ 6     128 1     256 5        
137 T 吉丸 昌吾ヨシマル ショウゴ 宮崎大学ミヤザキダイガク 6     128 1     256 5        
137 T 舩木ふなき しょう 宮崎大学ミヤザキダイガク 6     16 6                
137 T 後迫あとさこ 聖人せいじん よだきんぼ 6 16 6                    
137 T 黒岩くろいわ さとし ゆいまーる 6 16 6                    
137 T 松田まつだ たける ファイナル 6 16 6                    
137 T 田中たなか 秀樹ひでき ファイナル 6     16 6                
137 T 瀬尾せお 隆太りゅうた ダンデライオン 6 32 4 64 2                
137 T 河野こうの 恭明きょうめい シーガイア 6 32 4 64 2                
137 T 根井 崇行ねい たかゆき 大宮オオミヤ高校コウコウ 6     128 1     256 5        
137 T 横上よこうえ 聖貴きよたか CHイワキリ 6 64 2 32 4                
137 T 門分 俊朗かどわけ としろう CHイワキリ 6     16 6                
151   太田 寛啓オオタ トモヒロ 日向学院高校ヒナタガクインコウコウ 5             256 5        
151 T 井尻 隆太イジリ リュウタ 都城市役所ミヤコノジョウシヤクショ 5             256 5        
151 T 岩坂 都義イワサカ イクヨシ 新富jrシントミjr 5             256 5        
151 T 森田もりた たくみ 佐土原高校サドワラコウコウ 5         128 5            
151 T 森岡もりおか たかし太朗たろう 佐土原高校サドワラコウコウ 5         128 5            
151 T すが  竹馬たけうま 佐土原高校サドワラコウコウ 5         128 5            
151 T 坂口さかぐち 拓也たくや 佐土原高校サドワラコウコウ 5         128 5            
151 T 春田 望智ハルタ ボウチ 第一中学校ダイイチチュウガッコウ 5             256 5        
151 T 田中 泰俊タナカ ヤストシ 宮崎大学ミヤザキダイガク 5             256 5        
151 T 小村 尚弘ショウソン ナオヒロ ロイヤルJr 5             256 5        
151 T 神菊 晃一カミギク コウイチ 延岡ロイヤルノベオカロイヤル 5             256 5        
151 T 重松 拓弥シゲマツ タクヤ ルネサンス 5             256 5        
151 T 橋本 幸男ハシモト ユキオ ゆいまーる 5             256 5        
151 T 藤崎ふじさき 祥太しょうた ミリオンJr 5         128 5            
151 T 山下ヤマシタ 駿シュン 宮崎大学医学ミヤザキダイガクイガクブ 5             256 5        
151 T 藤井フジイ 裕明ヒロアキ 宮崎大学医学ミヤザキダイガクイガクブ 5             256 5        
151 T 中里ナカザト 祐毅ユウタケ 宮崎大学医学ミヤザキダイガクイガクブ 5             256 5        
151 T 木場キバ 悠介ユウスケ 宮崎大学医学ミヤザキダイガクイガクブ 5             256 5        
151 T 小山オヤマ 和宏カズヒロ 宮崎大学医学ミヤザキダイガクイガクブ 5             256 5        
151 T 海保 幸平カイホ コウヘイ ティファニー 5             256 5        
151 T 児玉こだま 邦彦くにひこ ティップトップ 5         128 5            
151 T 後藤ゴトウ 洋二郎ヨウジロウ ダンデライオン 5             256 5        
151 T 高橋たかはし 良誠よしせい スイングTC 5 32 4 128 1                
151 T 岩満いわみつ 英樹ひでき シーガイア 5 32 4 128 1                
151 T 山中 彰サンチュウ アキラ ザ・ファルコン 5             256 5        
151 T 下田シモダ 利宗トシムネ ウイングTC 5             256 5        
151 T 石堂いしどう 勇真ゆうま イワキリJr 5             256 5        
151 T 井尻 賢治イジリ ケンジ 都城市役所ミヤコノジョウシヤクショ 5             256 5        
179   神家かみいえ 克志かつし 飛江田GTとびえたGT 4 32 4                    
179 T 日野ひの 晃行あきゆき 日向高校ヒナタコウコウ 4 32 4                    
179 T 鈴木すずき 雄大ゆうだい 日向高校ヒナタコウコウ 4 32 4                    
179 T 酒井さかい 侑哉ゆうや 日向高校ヒナタコウコウ 4 32 4                    
179 T もり  ひろし 都城ローンミヤコノジョウローン 4 64 2 64 2                
179 T 谷口 幸一たにぐち こういち 串間クラブクシマクラブ 4     32 4                
179 T 外山 寛隆そとやま ひろたか 宮崎南高校ミヤザキミナミコウコウ 4     32 4                
179 T 中嶋なかじま りょう シーガイア 4 32 4                    
179 T 垂水たるみず とおる シーガイア 4     32 4                
179 T 川越かわごえ 祐二ゆうじ ETC 4     32 4                
189   岩本いわもと 太郎たろう ファイナル 3 64 2 128 1                  
189 T 川アかわさき 史弥ふみや 大宮オオミヤ高校コウコウ 3 64 2 128 1                  
191   松浦まつうら まこと 日向高校ヒナタコウコウ 2 64 2                      
191 T 菊池きくち 健人けんと 日向高校ヒナタコウコウ 2 64 2                    
191 T 石田いしだ 徹平てっぺい 日向高校ヒナタコウコウ 2 64 2                    
191 T れいもと 竜法たつのり 日向学院高校ヒナタガクインコウコウ 2 64 2                    
191 T 陣内じんのうち りょう 日向学院高校ヒナタガクインコウコウ 2 64 2                    
191 T しゅう  辰憲たつのり 日向学院高校ヒナタガクインコウコウ 2 64 2                    
191 T 北村きたむら 龍之介りゅうのすけ 日向学院高校ヒナタガクインコウコウ 2 64 2                    
191 T 矢野 辰茂やの たつしげる 串間クラブクシマクラブ 2     64 2                
191 T 河野こうの 明浩あきひろ 宮北職員ミヤキタショクイン 2 64 2                    
191 T 横山 諒平よこやま りょうへい 宮崎南高校ミヤザキミナミコウコウ 2     64 2                
191 T 山口 一馬やまぐち かずま 宮崎南高校ミヤザキミナミコウコウ 2     64 2                
191 T 柳本 安利やなぎもと やすとし 宮崎南高校ミヤザキミナミコウコウ 2     64 2                
191 T 中村 友哉なかむら ゆうさい 宮崎南高校ミヤザキミナミコウコウ 2     64 2                
191 T 佐藤 秀則さとう ひでのり 宮崎南高校ミヤザキミナミコウコウ 2     64 2                
191 T 川野 大希かわの だいき 宮崎南高校ミヤザキミナミコウコウ 2     64 2                
191 T 朝倉あさくら 伸一しんいち よだきんぼ 2 64 2                    
191 T 四谷よつや かつ フラッパー 2 64 2                    
191 T 有馬ありま 文彦ふみひこ フラッパー 2 64 2                    
191 T 折田おりた 健作けんさく ニケ・ウイング 2 64 2                    
191 T 日高ひだか 規幸のりゆき ダンデライオン 2     64 2                
191 T 花森はなもり 裕久ひろひさ ダンデライオン 2 128 1 128 1                
191 T 松田まつだ 一廣いちひろ シーガイア 2     64 2                
191 T 野邊のべ 信勝のぶかつ シーガイア 2 64 2                    
191 T 串間くしま 義孝よしたか シーガイア 2 64 2                    
191 T 栗生山 大くりうさん だい サイクロプス 2     64 2                
191 T 湯浅ゆあさ 拓也たくや ザ・ファルコン 2 64 2                    
191 T 山元 隆彰やまもと たかあき 大宮オオミヤ高校コウコウ 2     64 2                
191 T 濱砂 孝文はますな たかふみ 大宮オオミヤ高校コウコウ 2     64 2                
191 T 橋本はしもと ちょく 大宮オオミヤ高校コウコウ 2 64 2                    
191 T 野口 大樹のぐち たいじゅ D−T−L 2     64 2                
221   加藤 督徳かとう よしとく 飛江田GTとびえたGT 1     128 1                
221 T 吉岡よしおか ひろしてん 日向高校ヒナタコウコウ 1 128 1                    
221 T 佐藤さとう 晋之介しんのすけ 日向高校ヒナタコウコウ 1 128 1                    
221 T 小林 二郎こばやし じろう 新田原TCシンデンハラTC 1     128 1                
221 T 深田 祐介ふかだ ゆうすけ 宮崎南高校ミヤザキミナミコウコウ 1     128 1                
221 T 新見 拓也にいみ たくや 宮崎南高校ミヤザキミナミコウコウ 1     128 1                
221 T 長友 秀輔ながとも しゅうほ 宮崎南高校ミヤザキミナミコウコウ 1     128 1                
221 T 長瀬 宗信ながせ むねのぶ 宮崎南高校ミヤザキミナミコウコウ 1     128 1                
221 T 帖佐 卓寛ちょうさ たくひろし 宮崎南高校ミヤザキミナミコウコウ 1     128 1                
221 T 小松 大貴こまつ だいき 宮崎南高校ミヤザキミナミコウコウ 1     128 1                
221 T 毛良 悠介けりょう ゆうすけ 宮崎南高校ミヤザキミナミコウコウ 1     128 1                
221 T 工藤 倫史くどう のりふみ 宮崎南高校ミヤザキミナミコウコウ 1     128 1                
221 T 川原裕一朗かわはらゆういちろう 宮崎南高校ミヤザキミナミコウコウ 1     128 1                
221 T 上田 敬奨うえだ けいすすむ 宮崎南高校ミヤザキミナミコウコウ 1     128 1                
221 T 清松きよまつ まこと 宮崎大学ミヤザキダイガク 1     128 1                
221 T 矢野やの 義貴よしたか 宮崎公立大学ミヤザキコウリツダイガク 1     128 1                
221 T 神志那智久かみしなともひさ ルネサンス 1 128 1                    
221 T 窪田 徳郎くぼた とくろう リザーブ 1     128 1                
221 T 近藤こんどう 暢宏ちょうこう ライジングサン 1     128 1                
221 T 近藤こんどう 雄亮おりょう ライジングサン 1     128 1                
221 T 山本やまもと 健夫たけお ゆいまーる 1     128 1                
221 T 藤丸ふじまる 修市しゅういち ベアーズ 1     128 1                
221 T 河野こうの 道生みちお ベアーズ 1     128 1                
221 T 藤原ふじわら へいいし ファイナル 1     128 1                
221 T 酒井さかい 三明さんめい ファイナル 1     128 1                
221 T 中村 俊朗なかむら としろう ティファニー 1     128 1                
221 T 岩永いわなが 貴宏たかひろ ダンデライオン 1 128 1                    
221 T 松岡 裕二まつおか ゆうじ シーガイア 1     128 1                
221 T 大岐おおき 剛弘つよひろ シーガイア 1 128 1                    
221 T 森下 由浩もりした よしひろ サイクロプス 1     128 1                
221 T 野口 大介のぐち だいすけ 大宮オオミヤ高校コウコウ 1     128 1                
221 T 中村 友則なかむら とものり 大宮オオミヤ高校コウコウ 1     128 1                
221 T 中尾  侑なかお  ゆたか 大宮オオミヤ高校コウコウ 1     128 1                
221 T 末次 笙悟すえつぐ しょうさとる 大宮オオミヤ高校コウコウ 1     128 1                
221 T 志垣 直也しがき なおや 大宮オオミヤ高校コウコウ 1     128 1                
221 T 河野 博俊こうの ひろとし 大宮オオミヤ高校コウコウ 1     128 1                
221 T 河本 正樹かわもと まさき 大宮オオミヤ高校コウコウ 1     128 1                
221 T 加藤 達馬かとう たつま 大宮オオミヤ高校コウコウ 1     128 1                
221 T 長田 宗大おさだ そうだい 大宮オオミヤ高校コウコウ 1     128 1                
221 T 八木 悠輔やぎ ゆうすけ CHイワキリ 1     128 1                
    金田 頼宣カネダ ヨリノブ 日向学院高校ヒナタガクインコウコウ 0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0