宮崎県テニスポイントランキング 一般男子ダブルス 2009/3/31現在
順位 氏名 所属 ポイント H20春チャレンジ H20秋チャレンジ H20ダンロップ H20県選手権 H20県室内 H20熊谷杯
合計 戦績 ポイント 戦績センセキ ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント
                                 
1   本田 充生ホンダ ミツオ ルネサンス 530         1 150 1 200     1 180
2   池田イケダ  政史マサシ ザ・ファルコンズ 300         1 150 2 150        
3   石井 智久イシイ トモヒサ 宮崎ミヤザキ大宮高校 250         2 100 4 100     8 50
4   小村 拓也ショウソン タクヤ サザンフィール 230         2 100 4 100     16 30
5   前田 直樹マエダ ナオキ HYUGA倶楽部 220         4 70 2 150        
6   森木モリキ 玲雄レイオ ルネサンス 215             1 200     64 15
7   内村 正志ウチムラ マサシ CHイワキリ 160         4 70 8 60     16 30
8   高山 大介コウザン ダイスケ 宮崎大学 130         3 70 16 40     32 20
9   小椋オグラ  ダイ Dias Dea 115         8 40 8 60     64 15
9 T 徳丸トクマル  ジュン Dias Dea 115         8 40 8 60     64 15
11   西ニシムラ  尚也ナオヤ 飯野高校 113     1 25 B8 8 8 60     32 20
12   江口 裕貴エグチ ユウキ 宮崎大学 110         3 70 16 40        
13   重山 裕紀シゲヤマ ユウキ サザンフィール 102     64 2     4 100        
13 T 内田 翔ウチダ ショウ チームミリオン 102     64 2     4 100        
15   井上 敬博イノウエ タカヒロ  ライジングサンHJC 90             16 40     8 50
15 T 新地 良仁シンチ ヨシヒト CHイワキリ 90         8 40 64 20     16 30
15 T 染矢 和隆ソメヤ カズタカ ロイヤルJr 90             16 40     8 50
18   西ノ村 祐太ニシノムラ ユウタ 飯野高校 88         B8 8 8 60     32 20
19   黒田 裕司クロダ ユウジ ETC 80 16 6 8 8 B16 6 16 40     32 20
19 T 弓削 俊浩ユウゲ トシヒロ ETC 80 16 6 8 8 B16 6 16 40     32 20
21   吉留 寛ヨシドメ クツロ ジオテックTC 77         B64 2 8 60     64 15
22   小山 祐輔オヤマ ヨウスケ SONIK 75         16 25         8 50
22 T 佐伯 稔サエキ ミノル SONIK 75         16 25         8 50
24   川俣 俊太郎カワマタ シュンタロウ チームミリオン 74     4 12 B64 2 16 40     32 20
25   永田 和大ナガタ カズヒロ チームミリオン 72     4 12     16 40     32 20
26   中嶋 真悟ナカジマ シンゴ ファイナル 70         8 40         16 30
27   築田 誠チクダ マコト ジオテックTC 62         B64 2 8 60        
28   大蔵 謙治オオクラ ケンジ ダンデライオン 60             32 30     16 30
28 T 西 理一郎ニシ リイチロウ ダンデライオン 60             32 30     16 30
28 T 槙 英俊マキ ヒデトシ 山西水産 60             8 60        
31   八木 悠輔やぎ ゆうすけ ブルースカイ 57 8 8     B3 14 64 20     64 15
32   伊藤イトウ  タカシ史郎シロウ サザンフィール 52         B64 2         8 50
32 T 太田 聖オオタ ヒジリ ルネサンス 52 8 8     B32 4 64 20     32 20
34   大部タイブソノ 一彦カズヒコ D−T−L 51 64 2 8 8 B16 6 64 20     64 15
34 T 野村 一道ノムラ カズミチ 宮崎公立大 51     64 2 B32 4 32 30     64 15
34 T 本田 敬也ホンダ ケイヤ 宮崎公立大 51     64 2 B32 4 32 30     64 15
37   小松 鉄平コマツ テッペイ HOT BERRY 50                     8 50
37 T 高垣 雅彦タカガキ マサヒコ ファイナル 50 1 25     16 25            
39   瀬尾 和隆セオ カズタカ ルネサンス 45         16 25         32 20
40   泉 裕貴イズミ ユウキ ファイナル 42         B4 12         16 30
41   大関 佳久オオゼキ ヨシヒサ オムオム 41     16 6     64 20     64 15
41 T 松本 裕マツモト ユウ オムオム 41     16 6     64 20     64 15
43   楫原 康司カジハラ ヤスシ CHイワキリ 40         8 40            
43 T 河野 和博コウノ カズヒロ CHイワキリ 40         8 40            
43 T 押川 正志オシカワ マサシ SONIK 40         16 25         64 15
43 T 中武 桂史ナカタケ ケイジ SONIK 40         16 25         64 15
43 T 川上 貴大カワカミ タカヒロ ダンデライオン 40         8 40            
43 T 遠田 悠紀オンダ ユウキ ルネサンス 40         8 40            
43 T 山本 真史ヤマモト マサシ 延岡ロイヤル 40         B1 25         64 15
43 T 藤崎 真也フジサキ シンヤ 宮崎大学 40         16 25         64 15
51   外園 篤ソトゾノ アツシ 宮崎大学 38         B2 18 64 20        
52   廣瀬 竜夫ヒロセ タツオ シーガイア 36     8 8 B8 8         32 20
53   前田 翼マエダ ツバサ 小林コバヤシテニス協会キョウカイ 34     32 4     32 30        
53 T 岡本オカモト  英志エイジ 日向学院高校ヒナタガクインコウコウ 34     3 14             32 20
53 T 姫田ヒメダ  アキラ 日向学院高校ヒナタガクインコウコウ 34     3 14             32 20
53 T 小野 淳貴オノ ジュンキ 宮崎公立大 34 8 8 64 2 B32 4 64 20        
57   石川 幸治イシカワ コウジ シーガイア 32     64 2             16 30
57 T 杉田 貢英スギタ ミツグエイ ミスショット 32     64 2             16 30
59   仲薗 雅之ナカソノ マサユキ CHイワキリ 30                     16 30
59 T 西 陽平ニシ ヨウヘイ CHイワキリ 30                     16 30
59 T 財部タカラベ 比呂志ヒロシ イワキリJr 30                     16 30
59 T 熊谷クマガヤ 宗敏ムネトシ クラブキャンティ 30                     16 30
59 T 室井 祐介ムロイ ユウスケ 小林コバヤシテニス協会キョウカイ 30             32 30        
59 T 石坂 敏昭イシザカ トシアキ ダンデライオン 30             32 30        
59 T 日高 規幸ヒダカ ノリユキ ダンデライオン 30             32 30        
59 T 山西 浩司ヤマニシ コウジ 山西水産 30             32 30        
59 T 太田 順三オオタ ジュンゾウ 新田原TC 30             32 30        
68   串間 義孝クシマ ヨシタカ シーガイア 28 4 12 8 8 B8 8            
69   水尾 訓和ミズオ ノリカズ ファイナル 26 3 14     B4 12            
70   志賀 眞シガ シン TAKE OFF 25         16 25            
70 T 志賀シガ マサ UMK-Ag 25         16 25            
70 T 前田マエダ  将志マサシ サザンフィール 25     1 25                
70 T 神菊カミギク 晃一コウイチ 延岡ロイヤルノベオカロイヤル 25         B1 25            
70 T 藤原 ヘイ石フジワラ ヘイイシ ファイナル 25 1 25                    
70 T 谷口たにぐち  たけ 都城ローンミヤコノジョウローン 25         16 25            
70 T モリ  ヒロシ 都城ローンミヤコノジョウローン 25         16 25            
70 T 内村ウチムラ  一寛カズヒロ ルネサンス 25         16 25            
70 T 坪根 遼太ツボネ リョウタ 宮崎大学 25         16 25            
70 T 帆足 貴紀ホアシ タカノリ 宮崎大学 25         16 25            
70 T 渡辺 敬介ワタナベ ケイスケ 宮崎大学 25         16 25            
70 T 飯干 藍任イイボシ アイニン 清武Jr 25         16 25            
82   石川 博隆イシカワ ヒロタカ ブルースカイ 24     32 4     64 20        
83   甲斐 理晋カイ リシン D−T−L 23     8 8             64 15
84   原  英彰ハラ  ヒデアキ バナナクラブ 22 2 18 32 4                
84 T 熊澤 光洋クマザワ コウヨウ 旭化成TC 22     2 18 B32 4            
84 T 松井 隆亮マツイ タカリョウ 旭化成TC 22     2 18 B32 4            
84 T 内田 栄太ウチダ エイタ 宮崎大学 22         B64 2 64 20        
84 T 棚町 太貴タナマチ タイキ 宮崎大学 22         B64 2 64 20        
89   永友 淳ナガトモ ジュン  ライジングサンHJC 21     16 6             64 15
89 T 東 俊樹ヒガシ トシキ シーガイアJr 21     16 6             64 15
89 T 吉弘 哲也ヨシヒロ テツヤ 日向学院高校ヒナタガクインコウコウ 21     16 6             64 15
89 T 徳田 尚文トクダ ナオフミ ルネサンス 21         B16 6         64 15
93   中島 千明ナカジマ チアキ D−T−L 20             64 20        
93 T 金澤カナザワ 大志郎タイシロウ fun‐fan 20                     32 20
93 T 長濱ナガハマ  隆史タカシ シーガイア 20 4 12 8 8                
93 T 高橋タカハシ  良誠ヨシセイ スウィングTC 20 16 6     B3 14            
93 T 竹山タケヤマ  竜也タツヤ やまと 20             64 20        
93 T 麻生 直希アソウ ナオキ 宮崎大学 20 64 2     B2 18            
93 T 挾間 雄太ハザマ ユウタ 宮崎大学 20             64 20        
93 T 佐々木 雄也ササキ ユウヤ 宮崎第一高校 20             64 20        
93 T 椎葉 湧一朗シイバ ユウイチアキラ 宮崎第一高校 20             64 20        
93 T 中矢 孝秋ナカヤ タカアキ 宮崎第一高校 20             64 20        
93 T 中山 龍治ナカヤマ リュウジ 宮崎第一高校 20             64 20        
93 T 徳丸 貴柾トクマル キマサキ 都城高専 20             64 20        
93 T 満冨 吏雄ミツトメ ツカサオス 都城高専 20             64 20        
106   松田 和敏マツダ カズトシ STECH 18 16 6 32 4 B8 8            
106 T 濱山 慎也ハマヤマ シンヤ バナナクラブ 18 2 18                    
108   北村キタムラ 賢吾ケンゴ ETC 15                     64 15
108 T 粟生山 大アオサン ダイ FIRE FOX 15                     64 15
108 T 森下 由浩モリシタ ヨシヒロ FIRE FOX 15                     64 15
108 T 亀田 和也カメダ カズヤ OATC 15                     64 15
108 T 寺前 伸一テラマエ シンイチ OATC 15                     64 15
108 T 重松シゲマツ 拓弥タクヤ ルネサンス 15                     64 15
108 T 吉満 尊則ヨシミツ タカノリ ルネサンス 15                     64 15
108 T 米田晋一郎ヨネダシンイチロウ ルネサンス 15                     64 15
108 T 弓削 俊夫ユウゲ トシオ 都城ローン 15                     64 15
108 T 矢野 晃敏ヤノ アキトシ 日向学院中学 15                     64 15
108 T 岩坂 都義イワサカ イクヨシ 日章学園 15                     64 15
108 T 平野 たおさヘイヤ タオサ 日章学園 15                     64 15
120   中林 久直ナカバヤシ ヒサナオ ファイナル 14 3 14                    
121   川越 祐二カワゴエ ユウジ ETC 12     32 4 B8 8            
121 T 済陽 文史郎サイヒ ブンシロウ ジオテックTC 12 32 4 64 2 B16 6            
121 T デン ガン ジオテックTC 12 32 4 64 2 B16 6            
121 T 池田 裕貴イケダ ユウキ スウィングTC 12 32 4 32 4 B32 4            
121 T 小緑 孝志コミドリ タカシ スウィングTC 12 16 6 16 6                
121 T 日高 伸浩ヒダカ ノブヒロ スウィングTC 12 32 4 32 4 B32 4            
121 T 原 和輝ハラ カズテル 佐土原高校 12 16 6 16 6                
128   ホン テル サイワイ チーム磯 10 8 8     B64 2            
128 T 石垣 成庸イシガキ ナリヨウ 宮崎大学 10 16 6     B32 4            
128 T 山下 智志ヤマシタ サトシ 宮崎大学 10 16 6     B32 4            
131   落合 正人オチアイ マサト Dias Dea 8         B8 8            
131 T 佐藤 祐輝サトウ ヒロテル Dias Dea 8         B8 8            
131 T 藤田 裕充フジタ ヒロミチ fun−fan 8 32 4 32 4                
131 T 楠田 高弘クスダ タカヒロ HOT-BERRY 8 64 2 32 4 B64 2            
131 T 吉玉ヨシタマ あらし HOT-BERRY 8 32 4 32 4                
131 T 戸島コジマ  敦紀アツノリ シーガイア 8     8 8                
131 T 湯地 克仁ユチ カツヒト チーム磯 8 8 8                    
131 T 野口 芳秀ノグチ ヨシヒデ ファイナル 8     16 6 B64 2            
131 T 後迫アトサコ 聖人  ブルースカイ 8 8 8                    
131 T 日高 浩樹ヒダカ ヒロキ 佐土原高校 8 64 2 16 6                
131 T 山本 悠貴ヤマモト ユウキ 佐土原高校 8 16 6 64 2                
131 T 藤岡 聖忠フジオカ ヒジリチュウ 妻高テニス部 8 8 8                    
131 T 松本 侑一郎マツモト ススムイチロウ 妻高テニス部 8 8 8                    
144   新増 翔悟アラマシ ショウゴ CHイワキリ 6     16 6                
144 T 児玉 達也コダマ タツヤ CHイワキリ 6         B16 6            
144 T 畑中 利博ハタナカ トシヒロ CHイワキリ 6         B16 6            
144 T 那須 紘之ナス ヒロユキ D−T−L 6         B16 6            
144 T 原田 聖一ハラダ セイイチ HYUGA倶楽部 6         B16 6            
144 T 金城 正典カナシロ セイテン MDクラブ 6 32 4 64 2                
144 T 渡辺ワタナベ  教仁ノリヒト STECH 6     64 2 B32 4            
144 T 並河 伸宜ナミカワ ノブノリ ザ・ファルコンズ 6         B16 6            
144 T 外山 景一ソトヤマ ケイイチ シーガイア 6 64 2 32 4                
144 T 竹之内博文タケノウチヒロフミ シーガイア 6 16 6                    
144 T 峯苫 健太ミネトマ ケンタ シーガイア 6 16 6                    
144 T 吉田ヨシダ  リョウイツキ シーガイアJr 6 32 4     B64 2            
144 T 鳥原 孝介とりはら こおすけ スウィングTC 6 16 6                    
144 T 矢野 義一ヤノ ヨシカズ スウィングTC 6     16 6                
144 T 杉尾スギオ  カミ ダンデライオン 6         B16 6            
144 T 田村 隆樹タムラ タカキ 日向学院高校ヒナタガクインコウコウ 6     16 6                
144 T 森山 千寿モリヤマ センズ ファイナル 6     16 6                
144 T 坂元 英樹サカモト ヒデキ よだきんぼ 6 16 6                    
144 T 村岡 重昭ムラオカ シゲアキ ラヴオール 6         B16 6            
144 T 染矢ソメヤ  直樹ナオキ ラブオール 6         B16 6            
144 T 田上 政治タガミ セイジ ラブオール 6         B16 6            
144 T 門分カドワケ 伸浩ノブヒロ ルネサンス 6         B16 6            
144 T 藤野フジノ  貴之タカユキ 宮大獣医 6 64 2     B32 4            
144 T 丸田 哲也マルタ テツヤ 宮大獣医 6 64 2     B32 4            
144 T 中園 貴大ナカゾノ タカヒロ 妻高テニス部 6 16 6                    
144 T 浜砂 達也ハマスナ タツヤ 妻高テニス部 6 16 6                    
144 T 松下 風太マツシタ フウタ 清武Jr 6     16 6                
144 T 松下 伸弘マツシタ ノブヒロ 清武町テニス協 6     16 6                
144 T 新増 友樹アラマシ トモキ 都城工業高校 6     16 6                
144 T 朝倉アサクラ 伸一シンイチ 都城市役所 6 16 6                    
174   平井 忍ヒライ ニン fun−fan 4 32 4                    
174 T 甲斐 修一カイ シュウイチ HOT-BERRY 4 32 4                    
174 T 萩野 伸太郎ハギノ シンタロウ HOTーBERRY 4     64 2 B64 2            
174 T 河野コウノ 保彦ヤスヒコ MDクラブ 4     32 4                
174 T 松永 昌之マツナガ マサユキ MDクラブ 4 32 4                    
174 T 大藤 泰弘オオフジ ヤスヒロ シーガイア 4         B32 4            
174 T 河野 恭明コウノ キョウメイ シーガイア 4     32 4                
174 T 長友ナガトモ  サトル ダンデライオン 4 32 4                    
174 T 花森 裕久ハナモリ ヒロヒサ ダンデライオン 4 32 4                    
174 T 甲斐 健大カイ タテヒロ チームミリオン 4 32 4                    
174 T 浅尾 健二アサオ ケンジ チーム磯 4     32 4                
174 T 有川 清次アリカワ セイジ ブルースカイ 4         B32 4            
174 T 竹山 竜一タケヤマ リュウイチ やまと 4     32 4                
174 T 木佐貫 辰生キサヌキ タツオ よだきんぼ 4         B32 4            
174 T 永田 実俊ナガタ サネトシ よだきんぼ 4         B32 4            
174 T 新城 河一郎シンシロ カワイチロウ リザーブ 4 64 2 64 2                
174 T 木田 昌俊キダ マサトシ ルネサンス 4         B32 4            
174 T 後藤 雅和ゴトウ マサカズ 宮崎公立大 4     64 2 B64 2            
174 T 永瀬 賢吾ナガセ ケンゴ 宮崎公立大 4     32 4                
174 T 中山 正隆ナカヤマ マサタカ 宮崎公立大 4     32 4                
174 T 城石 翔也シロイシ ショウヤ 宮崎大学 4 64 2     B64 2            
174 T 清家 大祐キヨイエ ダイスケ 宮崎農業高校コウコウ 4 32 4                    
174 T 工藤 駿祐クドウ シュンユウ 宮崎農業高校コウコウ 4 32 4                    
174 T 後藤 謙治ゴトウ ケンジ 宮崎農業高校コウコウ 4 32 4                    
174 T 谷川 亮平タニガワ リョウヘイ 宮崎農業高校コウコウ 4 32 4                    
174 T 野村 遼平ノムラ リョウヘイ 宮崎農業高校コウコウ 4 32 4                    
174 T 増元  崇マスモト  タカシ 宮崎農業高校コウコウ 4 32 4                    
174 T 宮崎 洋行ミヤザキ ヨウコウ 宮崎農業高校コウコウ 4 32 4                    
174 T 室野 翔平ムロノ ショウヘイ 宮崎農業高校コウコウ 4 32 4                    
174 T 木村 英昭キムラ ヒデアキ 九電クラブ 4     32 4                
174 T 谷山 一郎タニヤマ イチロウ 九電クラブ 4     32 4                
174 T 中山 建吾ナカヤマ ケンゴ 佐土原高校 4 64 2 64 2                
174 T 成重 智洋ナリシゲ トモヒロ 佐土原高校 4 64 2 64 2                
174 T 平野 涼介ヘイヤ リョウスケ 佐土原高校 4 64 2 64 2                
174 T 前田 翔吾マエダ ショウゴ 佐土原高校 4 64 2 64 2                
174 T 宮田 和弥ミヤタ カズヤ 佐土原高校 4 64 2 64 2                
174 T 池野 雄大イケノ ユウダイ 妻高テニス部 4 32 4                    
174 T 徳永 圭輝トクナガ ケイキ 妻高テニス部 4 32 4                    
174 T 長友 慎弥ナガトモ マコトワタル 妻高テニス部 4 32 4                    
174 T 西山 寛和ニシヤマ カンナ 妻高テニス部 4 32 4                    
174 T 成田 賢哉ナリタ カンサイ 小林市テニス協 4     32 4                
174 T 赤池 和也アカイケ カズヤ 都城市役所 4     32 4                
174 T 井料田 圭作イリョウタ ケイサク 都城市役所 4     32 4                
217   中馬 健太郎チュウマ ケンタロウ D−T−L 2 64 2                    
217 T トミタニ 洋光ヒロミツ HOT-BERRY 2         B64 2            
217 T 田邊 真吾タナベ シンゴ MCO 2         B64 2            
217 T 庄村 兼治ショウムラ ケンジ MDクラブ 2     64 2                
217 T 根井 俊輔ねい しゅんすけ MDクラブ 2 64 2                    
217 T 大迫オオサコ  アキラ STECH 2     64 2                
217 T 山口 健護やまぐち けんゆずる サザンフィール 2         B64 2            
217 T 黒木 悠貴クロキ ユウキ サンタハウス 2     64 2                
217 T 佐藤 晋之介サトウ シンノスケ サンタハウス 2     64 2                
217 T 児玉 雄司コダマ ユウジ シーガイア 2         B64 2            
217 T 坂田さかた  純一郎じゅんいちろう シーガイア 2 64 2                    
217 T 坂本 幸博サカモト サチヒロ シーガイア 2 64 2                    
217 T 坂本サカモト 清一朗セイイチロウ シーガイア 2 64 2                    
217 T 垂水  透たるみず  とおる シーガイア 2         B64 2            
217 T 富田 豊トミタ ユタカ シーガイア 2 64 2                    
217 T 矢野 勝志ヤノ カツシ シーガイア 2         B64 2            
217 T 冨永 則充トミナガ ノリミツル ジオテックTC 2         B64 2            
217 T 中崎 忍ナカザキ ニン ジオテックTC 2         B64 2            
217 T 黒木 彰一クロキ ショウイチ スウィングTC 2         B64 2            
217 T 平野 悟ヘイヤ サトル スウィングTC 2         B64 2            
217 T 森 博巳モリ ヒロミ スウィングTC 2         B64 2            
217 T 小野オノ  真一シンイチ チーム磯 2         B64 2            
217 T 佐竹サタケ カツヒロ チーム磯 2         B64 2            
217 T 前田マエダ  啓一ケイイチ チーム磯 2         B64 2            
217 T 津曲 史朗ツマガリ シロウ テップトップ 2 64 2                    
217 T 柳田 邦文ヤナギタ ホウブン テップトップ 2 64 2                    
217 T 野村ノムラ  潤一郎ジュンイチロウ ファイナル 2         B64 2            
217 T 松田 猛マツダ タケル ファイナル 2 64 2                    
217 T 吉松 剛ヨシマツ ゴウ ファイナル 2 64 2                    
217 T 川添 慶カワゾエ ケイ ゆいまーる 2 64 2                    
217 T 城戸 伸介キド シンスケ ゆいまーる 2 64 2                    
217 T 甲斐 賢一郎カイ ケンイチロウ ラブオール 2     64 2                
217 T 妹尾 康弘セオ ヤスヒロ ラブオール 2     64 2                
217 T 宮本 浩仁ミヤモト ヒロヒト ルネサンス 2     64 2                
217 T 吉山 一浩ヨシヤマ カズヒロ ルネサンス 2     64 2                
217 T 馬場 大輔ババ ダイスケ 宮崎公立大 2     64 2                
217 T 三船 悦治ミフネ エツジ 宮崎公立大 2         B64 2            
217 T 毛利  衛モウリ  マモル 宮崎公立大 2     64 2                
217 T 上田 敬奨ウエダ ケイススム 宮崎大学 2     64 2                
217 T 梯 祐輝カケハシ ヒロテル 宮崎大学 2         B64 2            
217 T 清松 誠キヨマツ マコト 宮崎大学 2         B64 2            
217 T 長瀬 宗信ナガセ ムネノブ 宮崎大学 2     64 2                
217 T 正木 宏和マサキ ヒロカズ 宮崎大学 2         B64 2            
217 T 吉丸 昌吾ヨシマル ショウゴ 宮崎大学 2         B64 2            
217 T 渡辺 幾太郎ワタナベ イクタロウ 宮崎大学 2         B64 2            
217 T 上田 泰之ウエダ ヤスユキ 宮崎大宮高校コウコウ 2     64 2                
217 T 本田 貴裕ホンダ タカヒロ 宮崎大宮高校コウコウ 2     64 2                
217 T 川村 隼斗カワムラ ハヤト 宮崎南高コウ 2 64 2                    
217 T 久米田朋晃クメダトモアキ 宮崎南高コウ 2 64 2                    
217 T 黒木 大翔クロキ ダイショウ 宮崎南高コウ 2 64 2                    
217 T 黒木 友貴クロキ トモキ 宮崎南高コウ 2 64 2                    
217 T 末吉 侑生スエキチ ユイ 宮崎南高コウ 2 64 2                    
217 T 中畑ナカハタ 裕太郎ユウタロウ 宮崎南高コウ 2 64 2                    
217 T 林 宏輔ハヤシ コオスケ 宮崎南高コウ 2 64 2                    
217 T 林 真弓ハヤシ マユミ 宮崎南高コウ 2 64 2                    
217 T 柳田 拓馬ヤナギダ タクマ 宮崎南高コウ 2 64 2                    
217 T 山口 一馬ヤマグチ カズマ 宮崎南高コウ 2 64 2                    
217 T 井上 賀之イノウエ ガコレ 宮大獣医 2         B64 2            
217 T 遠矢 良平トオヤ リョウヘイ 宮大獣医 2         B64 2            
217 T 石川イシカワ 恵太郎ケイタロウ 佐土原高校 2 64 2                    
217 T 稲田  悠イナダ  ユウ   佐土原高校 2     64 2                
217 T 岩切 俊樹イワキリ トシキ 佐土原高校 2     64 2                
217 T 桐山 裕風キリヤマ ユウカゼ 佐土原高校 2     64 2                
217 T 時任 栄亘トキトウ エイワタル 佐土原高校 2 64 2                    
217 T 西岡 信次ニシオカ シンジ 佐土原高校 2     64 2                
217 T 平山 翔一ヒラヤマ ショウイチ 佐土原高校 2 64 2                    
217 T 山アヤマザキ ヨウタイラ 佐土原高校 2 64 2                    
217 T 池田 優人イケダ ユウト 妻高テニス部 2 64 2                    
217 T 緒方 雅浩オガタ マサヒロ 妻高テニス部 2 64 2                    
217 T 菊池 龍太郎キクチ リュウタロウ 妻高テニス部 2 64 2                    
217 T 斉藤 正人サイトウ マサト 妻高テニス部 2 64 2                    
217 T 海保 幸平カイホ コウヘイ 山西水産 2 64 2                    
217 T 中村 俊朗ナカムラ トシロウ 山西水産 2 64 2                    
217 T 富永 祥トミナガ ショ 都城工業高校 2         B64 2            
217 T 三原 遼ミハラ リョウ 都城工業高校 2         B64 2            
217 T 長友 翔碁ナガトモ ショウゴ 鵬翔中 2     64 2                
217 T 渡辺 俊介ワタナベ シュンスケ 鵬翔中 2     64 2                
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0