宮崎県テニスポイントランキング 一般男子ダブルス 2009/10/31現在
順位 氏名 所属 ポイント H21春チャレンジ H21秋チャレンジ H21ダンロップ H21県選手権 H20県室内 H20熊谷杯
合計 戦績 ポイント 戦績センセキ ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント
                                 
1   本田 充生ホンダ ミツオ ルネサンス 530         1 150 1 200     1 180
2   森木モリキ 玲雄レイオ ルネサンス 265         1 150 4 100     64 15
3   新地 良仁シンチ ヨシヒト CHイワキリ 200         3 70 4 100     16 30
3 T 西 陽平ニシ ヨウヘイ CHイワキリ 200         3 70 4 100     16 30
3 T 江口 裕貴エグチ ユウキ ルネサンス 200             1 200        
6   鈴木 暁スズキ アカツキ  HYUUGA倶楽部 150             2 150        
6 T 山田 利光ヤマダ トシミツ OKIセミコンダクタ宮崎 150             2 150        
8   井上 敬博イノウエ タカヒロ ライジングサンHJC 135         16 25 8 60     8 50
9   内村 正志ウチムラ マサシ CHイワキリ 130         2 100         16 30
10   佐伯 稔サエキ ミノル SONIK 126 16 6     4 70         8 50
11   高橋タカハシ  良誠ヨシセイ ETC 105 1 25     8 40 16 40        
12   徳丸トクマル  ジュン Dias Dea 100         16 25 8 60     64 15
12 T 前田 直樹マエダ ナオキ HYUGA倶楽部 100         2 100            
12 T 又木 克憲マタキ カツノリ シーガイア 100             4 100        
12 T 日野 竜人ヒノ タツト 旭化成TC 100         8 40 8 60        
16   小松 鉄平コマツ テッペイ HOT-BERRY 90             16 40     8 50
17   押川 正志オシカワ マサシ SONIK 85         4 70         64 15
17 T 西村 健汰ニシムラ ケンタ ライジングサンHJC 85         16 25 8 60        
17 T 瀬尾 和隆セオ カズタカ ルネサンス 85         B1 25 16 40     32 20
17 T 槙 英俊マキ ヒデトシ 山西水産 85         16 25 8 60        
21   西 理一郎ニシ リイチロウ CHイワキリ 75         16 25 64 20     16 30
22   中嶋 真悟ナカジマ シンゴ ファイナル 70         8 40         16 30
22 T 八木 悠輔ヤギ ユウスケ ブルースカイ 70 1 25         32 30     64 15
24   大関 佳久オオゼキ ヨシヒサ オムオム 66 16 6     16 25 64 20     64 15
24 T 松本 裕マツモト ユウ オムオム 66 16 6     16 25 64 20     64 15
26   内田 翔ウチダ ショウ チームミリオン 60             8 60        
26 T 杉田 貢英スギタ ミツグエイ ミスショット 60             32 30     16 30
26 T 伊東 直哉イトウ ナオヤ 佐土原高校 60             8 60        
26 T 川俣 俊太郎カワマタ シュンタロウ 佐土原高校 60             16 40     32 20
26 T 西村 量喜ニシムラ リョウヨロシ 佐土原高校 60             8 60        
31   吉留 寛ヨシドメ クツロ ジオテックTC 55             16 40     64 15
32   大部タイブソノ 一彦カズヒコ D−T−L 51 64 2     B32 4 32 30     64 15
32 T 徳田 尚文トクダ ナオフミ ルネサンス 51 16 6         32 30     64 15
34   小山コヤマ 祐輔ヨウスケ SONIK 50                     8 50
34 T 伊藤イトウ  タカシ史郎シロウ サザンフィール 50                     8 50
34 T 染矢 和隆ソメヤ カズタカ ロイヤルJr 50                     8 50
34 T 石井 智久イシイ トモヒサ 宮崎大宮高校コウコウ 50                     8 50
38   小野 晋和オノ シンワ ETC 48     8 8 8 40            
39   黒田 裕司クロダ ユウジ ETC 47     64 2 16 25         32 20
39 T 弓削 俊浩ユウゲ トシヒロ ETC 47     64 2 16 25         32 20
41   中原ナカハラ 功二コウジ シーガイア 45         16 25 64 20        
41 T 太田 聖オオタ ヒジリ ルネサンス 45         B1 25         32 20
43   廣瀬 竜夫ヒロセ タツオ シーガイア 44 3 14 16 6 B32 4         32 20
44   中武 桂史ナカタケ ケイジ SONIK 40         16 25         64 15
44 T 池澤 隆一イケザワ リュウイチ サンタハウス 40             16 40        
44 T 川上 貴大カワカミ タカヒロ ダンデライオン 40         8 40            
44 T 石川 幸治イシカワ コウジ ミスショット 40     16 6 B32 4         16 30
44 T 那須 勇太ナス ユウタ 旭化成TC 40         8 40            
44 T 重山 裕紀シゲヤマ ユウキ 佐土原高校 40             16 40        
44 T 永田 和大ナガタ カズヒロ 佐土原高校 40             64 20     32 20
44 T 新谷 一郎シンタニ イチロウ 山西水産 40             16 40        
52   荒武 祐也アラタケ ユウヤ シーガイアJr 38         B8 8 32 30        
52 T 吉田ヨシダ  リョウイツキ シーガイアJr 38         B8 8 32 30        
52 T 中矢 孝秋ナカヤ タカアキ 宮崎第一高校 38 32 4 16 6 B8 8 64 20        
52 T 中山 龍治ナカヤマ リュウジ 宮崎第一高校 38 32 4 16 6 B8 8 64 20        
56   野村 一道ノムラ カズミチ 宮崎公立大学 35             64 20     64 15
56 T 本田 敬也ホンダ ケイヤ 宮崎公立大学 35             64 20     64 15
58   財部タカラベ 比呂志ヒロシ イワキリJr 34         B32 4         16 30
59   吉山 一浩ヨシヤマ カズヒロ ダンデライオン 32 64 2 32 4 B16 6 64 20        
59 T 南 善文ミナミ ヨシフミ ルネサンス 32 64 2 32 4 B16 6 64 20        
61   仲薗 雅之ナカソノ マサユキ CHイワキリ 30                     16 30
61 T 中島 千明ナカジマ チアキ D−T−L 30             32 30        
61 T 田辺 真吾タナベ シンゴ MCO 30             32 30        
61 T 熊谷クマガヤ 宗敏ムネトシ クラブキャンティ 30                     16 30
61 T 小村コムラ 拓也タクヤ サザンフィール 30                     16 30
61 T 大蔵 謙治オオクラ ケンジ ダンデライオン 30                     16 30
61 T 泉 裕貴イズミ ユウキ ファイナル 30                     16 30
61 T 石川 博隆イシカワ ヒロタカ ブルースカイ 30             32 30        
61 T 外山トヤマ 勝浩カツヒロ ルネサンス 30             32 30        
61 T 内田 菜大ウチダ ナダイ 佐土原高校 30             32 30        
61 T 小村コムラ 尚弘ナオヒロ 佐土原高校 30             32 30        
61 T 山西 浩司ヤマニシ コウジ 山西水産 30             32 30        
61 T 太田 順三オオタ ジュンゾウ 新田原TC 30             32 30        
74   亀田 和也カメダ カズヤ OATC 29     3 14             64 15
74 T 永友 淳ナガトモ ジュン ライジングサンHJC 29 8 8     B16 6         64 15
76   林田 輝幸ハヤシダ テルユキ スウィングTC 28 8 8 16 6 B3 14            
77   平野ヒラノ たおさ sky 27     4 12             64 15
78   今川 洋平イマガワ ヨウヘイ 宮崎公立大学 26     16 6     64 20        
78 T 中島 一耀ナカジマ イチアキラ 宮崎公立大学 26     16 6     64 20        
78 T 西岡 信次ニシオカ シンジ 佐土原高校 26 8 8 2 18                
81   河野カワノ 義史ヨシフミ HAPPY T.C 25     1 25                
81 T 古川 敏フルカワ ビン HAPPY T.C 25     1 25                
81 T 佐伯 大輔サエキ ダイスケ SONIK 25         16 25            
84   赤池 和也アカイケ カズヤ 都城市役所 24 64 2 3 14 B8 8            
84 T 片桐 大輔カタギリ ダイスケ 日南TC 24         B32 4 64 20        
86   アワ生山ショウザン ダイ ACE 23 64 2 16 6             64 15
86 T 米田ヨネダ 晋一郎シンイチロウ HOT-BERRY 23 16 6 64 2             64 15
88   甲斐 理晋カイ リシン D−T−L 21 64 2     B32 4         64 15
89   門分 俊朗カドワケ トシロウ CHイワキリ 20             64 20        
89 T 金澤カナザワ 大志郎タイシロウ fun−fan 20                     32 20
89 T 戸島コジマ  敦紀アツノリ サンタハウス 20 3 14 16 6                
89 T 児玉 悠平コダマ ユウヘイ チームミリオン 20             64 20        
89 T 高須 俊タカス シュン チームミリオン 20             64 20        
89 T 岡本オカモト  英志エイジ 日向学院高校ヒナタガクインコウコウ 20                     32 20
89 T 姫田ヒメダ  アキラ 日向学院高校ヒナタガクインコウコウ 20                     32 20
89 T 竹山タケヤマ  竜也タツヤ やまと 20             64 20        
89 T 有田 響アリタ ヒビキ 宮崎工業 20             64 20        
89 T 堀之内 祐貴ホリノウチ ユウキ 宮崎工業 20             64 20        
89 T 高山タカヤマ 大介ダイスケ 宮崎大学 20                     32 20
89 T 奥野 瑞輝オクノ ミツテル 宮崎第一高校 20             64 20        
89 T 松原 孝志マツバラ タカシ 宮崎第一高校 20             64 20        
89 T 田口 将伍タグチ ショウゴ 佐土原高校 20             64 20        
89 T 川添 祥司カワゾエ ショウジ 日大高校 20             64 20        
89 T 野元 大輔ノモト ダイスケ 日大高校 20             64 20        
89 T 小山コヤマ 貴弘タカヒロ 日南TC 20             64 20        
89 T 西ニシムラ  尚也ナオヤ 飯野高校 20                     32 20
89 T 西ノ村 祐太ニシノムラ ユウタ 飯野高校 20                     32 20
108   東 俊樹ヒガシ トシキ シーガイアJr 19     32 4             64 15
109   川越 祐二カワゴエ ユウジ ETC 18 2 18                    
109 T 湯地 健一ユチ ケンイチ ETC 18 2 18                    
109 T 甲斐 秀一カイ ヒデイチ ザ・ファルコンズ 18         B2 18            
109 T 川口 恭弘カワグチ ヤスヒロ ザ・ファルコンズ 18         B2 18            
109 T 猪野イノ 翔太ショウタ 佐土原高校 18     2 18                
114   小椋オグラ  ダイ Dias Dea 15                     64 15
114 T 北村キタムラ 賢吾ケンゴ ETC 15                     64 15
114 T 森下 由浩モリシタ ヨシヒロ Fire Fox 15                     64 15
114 T 寺前 伸一テラマエ シンイチ OATC 15                     64 15
114 T 吉弘 哲也ヨシヒロ テツヤ 日向学院高校ヒナタガクインコウコウ 15                     64 15
114 T 重松シゲマツ 拓弥タクヤ ルネサンス 15                     64 15
114 T 吉満 尊則ヨシミツ タカノリ ルネサンス 15                     64 15
114 T 山本 真史ヤマモト マサシ 延岡ロイヤル 15                     64 15
114 T 藤崎 真也フジサキ シンヤ 宮崎大学 15                     64 15
114 T 弓削 俊夫ユウゲ トシオ 都城ローン 15                     64 15
114 T 矢野 晃敏ヤノ アキトシ 日向学院中 15                     64 15
114 T 岩坂 都義イワサカ イクヨシ 日章学園 15                     64 15
126   千綿  蒔チワタ  マキ サンタハウス 14 8 8     B16 6            
126 T 串間 義孝クシマ ヨシタカ シーガイア 14 32 4 16 6 B32 4            
126 T 外山トヤマ 景一ケイイチ シーガイア 14 16 6 32 4 B32 4            
126 T 日高 伸浩ヒダカ ノブヒロ スウィングTC 14         B3 14            
126 T 中村 俊朗ナカムラ トシロウ 山西水産 14     16 6 B8 8            
131   児玉 達也コダマ タツヤ CHイワキリ 12         B4 12            
131 T 畑中 利博ハタナカ トシヒロ CHイワキリ 12         B4 12            
131 T 黒木クロキ 賢太郎ケンタロウ sky 12     4 12                
131 T 井尻 隆太イジリ リュウタ サンタハウス 12 4 12                    
131 T 新地 崇弘シンチ タカヒロ サンタハウス 12 4 12                    
131 T デン ガン ジオテックTC 12 16 6 16 6                
131 T 河野 洋介カワノ ヨウスケ 都城市役所 12 32 4     B8 8            
138   甲斐 修一カイ シュウイチ HOT-BERRY 10 8 8 64 2                
138 T 吉玉ヨシタマ あらし HOT-BERRY 10 8 8 64 2                
138 T 長濱ナガハマ  隆史タカシ シーガイア 10 32 4 16 6                
138 T 末藤 智史スエフジ サトシ テニスDeD 10 32 4 64 2 B32 4            
138 T 稲田  悠イナダ  ユウ   佐土原高校 10 64 2 8 8                
143   川添 博文カワゾエ ヒロフミ ACE 8 32 4     B32 4            
143 T 白坂 太郎シラサカ タロウ ETC 8     8 8                
143 T 松田 和敏マツダ カズトシ SUMCO 8     32 4 B32 4            
143 T 吉弘 哲章ヨシヒロ テツブミ シーガイア 8     8 8                
143 T 吉弘 幸平ヨシヒロ コウヘイ シーガイアJr 8     8 8                
143 T 村岡 拓也ムラオカ タクヤ ジオテックTC 8     32 4 B32 4            
143 T 太田 義信オオタ ヨシノブ スウィングTC 8 8 8                    
143 T 中島 治康ナカジマ ハルヤス ファイナル 8     8 8                
143 T 小野 健太オノ ケンタ 宮崎大宮高校コウコウ 8 64 2 64 2 B32 4            
143 T 石川イシカワ 恵太郎ケイタロウ 佐土原高校 8 8 8                    
143 T 樫村 貴也カシムラ タカヤ 佐土原高校 8     8 8                
143 T 海保 幸平カイホ コウヘイ 山西水産 8         B8 8            
143 T 鈴木スズキ コウ一朗イチロウ 日向学院中 8     8 8                
156   小山コヤマ 拓朗タクロウ Fire Fox 6     16 6                
156 T 根井 俊輔ねい しゅんすけ MDクラブ 6 16 6                    
156 T 渡辺 教仁ワタナベ ノリヒト SUMCO 6 16 6                    
156 T 成田 賢哉ナリタ カンサイ 小林コバヤシテニス協会キョウカイ 6 16 6                    
156 T 前田 翼マエダ ツバサ 小林コバヤシテニス協会キョウカイ 6 16 6                    
156 T 坂本 幸博サカモト サチヒロ シーガイア 6     16 6                
156 T 山崎 茂樹ヤマサキ シゲキ シーガイア 6 16 6                    
156 T 済陽 文史郎サイヒ ブンシロウ ジオテックTC 6 16 6                    
156 T 三好 学ミヨシ ガク ジオテックTC 6     16 6                
156 T 染矢ソメヤ  直樹ナオキ ラブオール 6         B16 6            
156 T モト 輝幸テルユキ 6 64 2     B32 4            
156 T 石川 満也イシカワ ミツヤ 宮崎公立大学 6     64 2 B32 4            
156 T 三船 悦治ミフネ エツジ 宮崎公立大学 6     64 2 B32 4            
156 T 佐々木 雄也ササキ ユウヤ 宮崎第一高校 6 64 2     B32 4            
156 T 小林 一男コバヤシ イチナン 高鍋TC 6 16 6                    
156 T 岩切 俊樹イワキリ トシキ 佐土原高校 6 64 2 32 4                
156 T 桐山 裕風キリヤマ ユウカゼ 佐土原高校 6 64 2 32 4                
156 T 日高 浩樹ヒダカ ヒロキ 佐土原高校 6 16 6                    
156 T 山本 悠貴ヤマモト ユウキ 佐土原高校 6 16 6                    
156 T 安藤 龍二アンドウ リュウジ 三財中 6         B16 6            
156 T 川越 絢恭カワゴエ アヤヤスシ 日南TCジュニア 6 64 2 32 4                
156 T 川越 玲恭カワゴエ レイヤスシ 日南TCジュニア 6 64 2 32 4                
178   松尾 幸治マツオ コウジ ACE 4 64 2 64 2                
178 T 竹井 裕二タケイ ユウジ D−T−L 4 32 4                    
178 T 中馬 健太郎チュウマ ケンタロウ D−T−L 4 32 4                    
178 T 安達 尚紀アダチ ナオキ ETC 4     32 4                
178 T 小林  悟コバヤシ  サトル ETC 4     32 4                
178 T 原口 祐一ハラグチ ユウイチ イワキリJr 4         B32 4            
178 T 東原 翔ヒガシハラ ショウ 小林コバヤシテニス協会キョウカイ 4     32 4                
178 T 室井 祐介ムロイ ユウスケ 小林コバヤシテニス協会キョウカイ 4     32 4                
178 T 今田 真一イマダ シンイチ シーガイア 4         B32 4            
178 T 河野カワノ 恭明キョウメイ シーガイア 4     32 4                
178 T 小泉 裕暉コイズミ ユタカヒカル シーガイアJr 4     32 4                
178 T 道本 亮平ミチモト リョウヘイ シーガイアJr 4     32 4                
178 T 後藤 和昭ゴトウ カズアキ スウィングTC 4     32 4                
178 T 外山トヤマ 一光カズミツ チームミリオン 4     32 4                
178 T 南里 健太ナンリ ケンタ チームミリオン 4     32 4                
178 T 新城シンジョウ カワ一郎イチロウ ファイナル 4 32 4                    
178 T 横山 晃ヨコヤマ アキラ ファイナル 4 32 4                    
178 T 河野 圭孝カワノ ケイタカ ブルースカイ 4 32 4                    
178 T 藤枝 弘次フジエダ コウジ ブルースカイ 4 32 4                    
178 T 河野カワノ 保彦ヤスヒコ ラブオール 4     32 4                
178 T 妹尾 康弘セオ ヤスヒロ ラブオール 4     32 4                
178 T 鈴木 裕三スズキ ユウゾウ ルネサンス 4     32 4                
178 T 浅尾 健二アサオ ケンジ 4 32 4                    
178 T 小野オノ  真一シンイチ 4         B32 4            
178 T 湯地 克仁ユチ カツヒト 4         B32 4            
178 T 城石 翔也シロイシ ショウヤ 宮崎大学 4 64 2 64 2                
178 T 上田 泰之ウエダ ヤスユキ 宮崎大宮高校コウコウ 4 32 4                    
178 T 白羽根 崚シラバネ リョウ 宮崎大宮高校コウコウ 4 64 2 64 2                
178 T 谷口 大タニグチ ダイ 宮崎大宮高校コウコウ 4 32 4                    
178 T 中須 健人ナカス ケント 宮崎大宮高校コウコウ 4 64 2 64 2                
178 T 二上 拓真ニカミ タクマ 宮崎大宮高校コウコウ 4 64 2 64 2                
178 T 本田 貴裕ホンダ タカヒロ 宮崎大宮高校コウコウ 4 32 4                    
178 T 山元 広平ヤマモト コウヘイ 宮崎大宮高校コウコウ 4 32 4                    
178 T 石黒 和紀イシグロ カズノリ 佐土原高校 4     32 4                
178 T 榎本 章吾エノモト ショウゴ 佐土原高校 4     32 4                
178 T 川崎 拓也カワサキ タクヤ 佐土原高校 4     32 4                
178 T 時任 栄亘トキトウ エイワタル 佐土原高校 4 32 4                    
178 T 橋本 涼ハシモト リョウ 佐土原高校 4     32 4                
178 T 平野ヒラノ 涼介リョウスケ 佐土原高校 4 32 4                    
178 T 前田 翔吾マエダ ショウゴ 佐土原高校 4 32 4                    
178 T 満山ミツヤマ  佐土原高校 4     32 4                
178 T 宮田 和弥ミヤタ カズヤ 佐土原高校 4 32 4                    
178 T 山内 僚ヤマウチ シカサ 佐土原高校 4     32 4                
178 T 児玉 祐昌コダマ ユウアキラ 西高付属中 4         B32 4            
178 T ヒサカド  西高付属中 4         B32 4            
178 T 石坂 太一イシザカ タイチ 日向学院中 4 32 4                    
178 T 吉田 光ヨシダ ヒカリ 日向学院中 4 32 4                    
178 T 荒川 雄基アラカワ ユウキ 日章学園 4 32 4                    
178 T 黒木 駿クロキ シュン 日章学園 4 32 4                    
178 T 稲井 剛イナイ ゴウ 日南TC 4         B32 4            
178 T 乾 良介イヌイ リョウスケ 飯野高校 4 64 2 64 2                
178 T 轟木 圭祐トドロキ ケイスケ 飯野高校 4 64 2 64 2                
178 T 外山トヤマ レイヒジリ 鵬翔中 4     32 4                
231   織田 一希オダ カズキ ACE 2 64 2                    
231 T 田原 宏樹タハラ ヒロキ ACE 2 64 2                    
231 T 山本 一郎ヤマモト イチロウ ALL OK 2     64 2                
231 T 田中 竜也タナカ リュウヤ Fire Fox 2     64 2                
231 T 檜垣 剛ヒガキ ゴウ Fire Fox 2     64 2                
231 T 古川 大フルカワ ダイ Fire Fox 2     64 2                
231 T 湯浅 太ユアサ フトシ Fire Fox 2     64 2                
231 T 釈迦郡シャカゴオリ 芳和ヨシカズ HOT-BERRY 2 64 2                    
231 T トミタニ 洋光ヒロミツ HOT-BERRY 2     64 2                
231 T 萩野 伸太郎ハギノ シンタロウ HOT-BERRY 2     64 2                
231 T 的場 紘俊マトバ コウシュン HOT-BERRY 2 64 2                    
231 T 石木田イシキダ 一郎イチロウ インパルス 2     64 2                
231 T 加治木カジキ 優太ユウタ インパルス 2     64 2                
231 T 海老原 斉エビハラ サイ シーガイア 2 64 2                    
231 T 大藤 泰弘オオフジ ヤスヒロ シーガイア 2 64 2                    
231 T 坂本サカモト 清一朗セイイチロウ シーガイア 2     64 2                
231 T 長友 済ナガトモ スミ シーガイア 2 64 2                    
231 T 小緑 孝志コミドリ タカシ スウィングTC 2 64 2                    
231 T 矢野 義一ヤノ ヨシカズ スウィングTC 2 64 2                    
231 T 楠田 高弘クスダ タカヒロ てげなテニス部 2     64 2                
231 T 納富 義典ノウトミ ヨシノリ  テニスdeD 2     64 2                
231 T 佐藤 貴紀サトウ タカノリ バナナクラブ 2     64 2                
231 T 濱山 慎也ハマヤマ シンヤ バナナクラブ 2     64 2                
231 T 有川 清次アリカワ セイジ ブルースカイ 2     64 2                
231 T 小林コバヤシ 龍之輔リュウノスケ ライジングサンHJC 2 64 2                    
231 T 萬福マンフク 健太郎ケンタロウ ライジングサンHJC 2 64 2                    
231 T 有衛 孝二アリエイ コウジ ルネサンス 2     64 2                
231 T 大野 和宏オオノ カズヒロ ルネサンス 2     64 2                
231 T 大森 博文オオモリ ヒロフミ ルネサンス 2     64 2                
231 T 佐伯 洋一サエキ ヨウイチ ルネサンス 2     64 2                
231 T 山内 健司ヤマウチ ケンジ ルネサンス 2 64 2                    
231 T 山崎 和幸ヤマサキ カズユキ ルネサンス 2     64 2                
231 T 前田マエダ  啓一ケイイチ 2 64 2                    
231 T 麻生 直希アソウ ナオキ 宮崎大学 2 64 2                    
231 T 梯 祐輝カケハシ ヒロテル 宮崎大学 2     64 2                
231 T 坂井 秀平サカイ シュウヘイ 宮崎大学 2 64 2                    
231 T 棚町 太貴タナマチ タイキ 宮崎大学 2 64 2                    
231 T 柳本 安利ヤナギモト ヤストシ 宮崎大学 2     64 2                
231 T 渡辺ワタナベ 幾太郎イクタロウ 宮崎大学 2     64 2                
231 T 緒方 健人オガタ ケント 宮崎大宮高校コウコウ 2 64 2                    
231 T ハラ リョウリョウ 宮崎大宮高校コウコウ 2 64 2                    
231 T 上原 駿作ウエハラ シュンサク 宮崎大宮高校 2     64 2                
231 T 中村 卓哉ナカムラ タクヤ 宮崎大宮高校 2     64 2                
231 T 柏田 笙磨カシワダ ショウオサム 宮崎第一高校 2 64 2                    
231 T 鈴木 公貴スズキ キミタカ 佐土原高校 2     64 2                
231 T 中山 建吾ナカヤマ ケンゴ 佐土原高校 2 64 2                    
231 T 成重 智洋ナリシゲ トモヒロ 佐土原高校 2 64 2                    
231 T 原 和輝ハラ カズテル 佐土原高校 2 64 2                    
231 T 本田 圭吾ホンダ ケイゴ 佐土原高校 2     64 2                
231 T 池田 優人イケダ ユウト 妻高テニス部 2 64 2                    
231 T 池野 雄大イケノ ユウダイ 妻高テニス部 2 64 2                    
231 T 石川 師康イシカワ シヤスシ 妻高テニス部 2 64 2                    
231 T 徳永 圭輝トクナガ ケイキ 妻高テニス部 2 64 2                    
231 T 中園 貴大ナカゾノ タカヒロ 妻高テニス部 2 64 2                    
231 T 浜砂 達也ハマスナ タツヤ 妻高テニス部 2 64 2                    
231 T 吉田ヨシダ 宗一郎ソウイチロウ 妻高テニス部 2 64 2                    
231 T 和田 晃基ワダ アキモト 妻高テニス部 2 64 2                    
231 T 井料田 圭作イリョウタ ケイサク 都城市役所 2 64 2                    
231 T 鬼川 尚也オニカワ ナオヤ 飯野高校 2     64 2                
231 T 白崎 裕也シラサキ ユウヤ 飯野高校 2     64 2                
231 T 矢野ヤノ 竜太郎リュウタロウ 飯野高校 2     64 2                
231 T 吉元 稜ヨシモト リョウ 飯野高校 2     64 2                
231 T 河野カワノ オボエシン 鵬翔高校 2     64 2                
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0