宮崎県ミヤザキケン大会タイカイベツテニスポイントテーブル
POINT
1 2 3 4 5 6 7 8
順位ジュンイ チャレンジ ゼンニチ  マスターズ ケンダンロップ ケン選手権センシュケン ケン室内シツナイ 熊谷クマガヤハイ  
1 25 150 150 200 150 180  
2 18 100 100 150 100 130  
3 14 80 70 110 80 100  
4 12 70 70 100 70 90  
5 8 40 40 75 40 50  
6 8 40 40 70 40 50  
7 8 40 40 65 40 50  
8 8 40 40 60 40 50  
9 6 25 25 40 20 30  
10 6 25 25 40 20 30  
11 6 25 25 40 20 30  
12 6 25 25 40 20 30  
13 6 25 25 40 20 30  
14 6 25 25 40 20 30  
15 6 25 25 40 20 30  
16 6 25 25 40 20 30  
17 4 15 15 30 10 20  
18 4 15 15 30 10 20  
19 4 15 15 30 10 20  
20 4 15 15 30 10 20  
21 4 15 15 30 10 20  
22 4 15 15 30 10 20  
23 4 15 15 30 10 20  
24 4 15 15 30 10 20  
25 4 15 15 30 10 20  
26 4 15 15 30 10 20  
27 4 15 15 30 10 20  
28 4 15 15 30 10 20  
29 4 15 15 30 10 20  
30 4 15 15 30 10 20  
31 4 15 15 30 10 20  
32 4 15 15 30 10 20  
33 2 10 10 20 5 15  
34 2 10 10 20 5 15  
35 2 10 10 20 5 15  
36 2 10 10 20 5 15  
37 2 10 10 20 5 15  
38 2 10 10 20 5 15  
39 2 10 10 20 5 15  
40 2 10 10 20 5 15  
41 2 10 10 20 5 15  
42 2 10 10 20 5 15  
43 2 10 10 20 5 15  
44 2 10 10 20 5 15  
45 2 10 10 20 5 15  
46 2 10 10 20 5 15  
47 2 10 10 20 5 15  
48 2 10 10 20 5 15  
49 2 10 10 20 5 15  
50 2 10 10 20 5 15  
51 2 10 10 20 5 15  
52 2 10 10 20 5 15  
53 2 10 10 20 5 15  
54 2 10 10 20 5 15  
55 2 10 10 20 5 15  
56 2 10 10 20 5 15  
57 2 10 10 20 5 15  
58 2 10 10 20 5 15  
59 2 10 10 20 5 15  
60 2 10 10 20 5 15  
61 2 10 10 20 5 15  
62 2 10 10 20 5 15  
63 2 10 10 20 5 15  
64 2 10 10 20 5 15  
65 1 5 5 10 2 7  
66 1 5 5 10 2 7  
67 1 5 5 10 2 7  
68 1 5 5 10 2 7  
69 1 5 5 10 2 7  
70 1 5 5 10 2 7  
71 1 5 5 10 2 7  
72 1 5 5 10 2 7  
73 1 5 5 10 2 7  
74 1 5 5 10 2 7  
75 1 5 5 10 2 7  
76 1 5 5 10 2 7  
77 1 5 5 10 2 7  
78 1 5 5 10 2 7  
79 1 5 5 10 2 7  
80 1 5 5 10 2 7  
81 1 5 5 10 2 7  
82 1 5 5 10 2 7  
83 1 5 5 10 2 7  
84 1 5 5 10 2 7  
85 1 5 5 10 2 7  
86 1 5 5 10 2 7  
87 1 5 5 10 2 7  
88 1 5 5 10 2 7  
89 1 5 5 10 2 7  
90 1 5 5 10 2 7  
91 1 5 5 10 2 7  
92 1 5 5 10 2 7  
93 1 5 5 10 2 7  
94 1 5 5 10 2 7  
95 1 5 5 10 2 7  
96 1 5 5 10 2 7  
97 1 5 5 10 2 7  
98 1 5 5 10 2 7  
99 1 5 5 10 2 7  
100 1 5 5 10 2 7  
101 1 5 5 10 2 7  
102 1 5 5 10 2 7  
103 1 5 5 10 2 7  
104 1 5 5 10 2 7  
105 1 5 5 10 2 7  
106 1 5 5 10 2 7  
107 1 5 5 10 2 7  
108 1 5 5 10 2 7  
109 1 5 5 10 2 7  
110 1 5 5 10 2 7  
111 1 5 5 10 2 7  
112 1 5 5 10 2 7  
113 1 5 5 10 2 7  
114 1 5 5 10 2 7  
115 1 5 5 10 2 7  
116 1 5 5 10 2 7  
117 1 5 5 10 2 7  
118 1 5 5 10 2 7  
119 1 5 5 10 2 7  
120 1 5 5 10 2 7  
121 1 5 5 10 2 7  
122 1 5 5 10 2 7  
123 1 5 5 10 2 7  
124 1 5 5 10 2 7  
125 1 5 5 10 2 7  
126 1 5 5 10 2 7  
127 1 5 5 10 2 7  
128 1 5 5 10 2 7  
256       5 1    
b1     25   1    
b2     18        
b3     14        
b4     12        
b5     8        
b6     8        
b7     8        
b8     8        
b9     6        
b10     6        
b11     6        
b12     6        
b13     6        
b14     6        
b15     6        
b16     6        
b17     4        
b18     4        
b19     4        
b20     4        
b21     4        
b22     4        
b23     4        
b24     4        
b25     4        
b26     4        
b27     4        
b28     4        
b29     4        
b30     4        
b31     4        
b32     4        
b33     2        
b34     2        
b35     2        
b36     2        
b37     2        
b38     2        
b39     2        
b40     2        
b41     2        
b42     2        
b43     2        
b44     2        
b45     2        
b46     2        
b47     2        
b48     2        
b49     2        
b50     2        
b51     2        
b52     2        
b53     2        
b54     2        
b55     2        
b56     2        
b57     2        
b58     2        
b59     2        
b60     2        
b61     2        
b62     2        
b63     2        
b64     2        
b65     1        
b66     1        
b67     1        
b68     1        
b69     1        
b70     1        
b71     1        
b72     1        
b73     1        
b74     1        
b75     1        
b76     1        
b77     1        
b78     1        
b79     1        
b80     1        
b81     1        
b82     1        
b83     1        
b84     1        
b85     1        
b86     1        
b87     1        
b88     1        
b89     1        
b90     1        
b91     1        
b92     1        
b93     1        
b94     1        
b95     1        
b96     1        
b97     1        
b98     1        
b99     1        
b100     1        
b101     1        
b102     1        
b103     1        
b104     1        
b105     1        
b106     1        
b107     1        
b108     1        
b109     1        
b110     1        
b111     1        
b112     1        
b113     1        
b114     1        
b115     1        
b116     1        
b117     1        
b118     1        
b119     1        
b120     1        
b121     1        
b122     1        
b123     1        
b124     1        
b125     1        
b126     1        
b127     1        
b128     1