男子B 予選リーグ                          
9月9日 8:30受付 9時試合開始
ブロック1
  チーム名 1 2 3 勝敗 得失 順位
1 ティップトップ   3-0 3-0 2-0   1
2 サンシャイン 0-3   2-1 1-1   2
3 大塚台B 0-3 1-2   0-2   3
ブロック2
  チーム名 1 2 3 勝敗 得失 順位
1 FinMB1   2-1 2-1 2-0   1
2 ジオテックA 1-2   A      
3 アラベスク 1-2          
ブロック3
  チーム名 1 2 3 勝敗 得失 順位
1 大塚台A   3-0 2-1 2-0   1
2 アンポンタン 0-3   2-1 1-1   2
3 ワンワンTC 1-2 1-2   0-2   3
ブロック4
  チーム名 1 2 3 勝敗 得失 順位
1 NTT宮崎   0-3 2-1 0-2   3
2 FinMB2 3-0   2-1 2-0   1
3 ビールよりテニス 2-1 1-2   1-1   2
ブロック5
  チーム名 1 2 3 勝敗 得失 順位
1 Bコート   3-0 2-1 2-0   1
2 アカンタレ 0-3   1-2 0-2   3
3 ジオテックB 1-2 2-1   1-1   2
ブロック6
  チーム名 1 2 3 勝敗 得失 順位
1 MAXコシヒカリ   3-0 1-2 1-1   2
2 フラッパー 0-3   0-3 0-2   3
3 CHイワキリ 2-1 3-0   2-0   1
ブロック7
  チーム名 1 2 3 勝敗 得失 順位
1 MDクラブ   @ 2-1     1
2 キャンティJr     A     wo
3 チーム磯 1-2         2
ブロック8
  チーム名 1 2 3 勝敗 得失 順位
1 ERI   2-1 2-1 2-0   1
2 ラヴオール 1-2   2-1 1-1   2
3 飛江田GT 1-2 1-2   0-2   3
ブロック9
  チーム名 1 2 3 勝敗 得失 順位
1 都城市役所   1-2 B      
2 新富ジュニア 2-1   3-0 2-0   1
3 日南土木   0-3        
男子B決勝リーグ(抽選)・トーナメント
  チーム名 1 2 3 4 勝敗 得失 順位
1 Bコート   2-1 - 0-3 1-1   3
2 大塚台A 1-2   1-2 - 0-2   4
3 ティップトップ   2-1   2-1 2-0   1
4 FinMB1 3-0   1-2   1-1   2
  チーム名 5 6 7 8 9 勝敗 得失 順位
5 FinMB2   0-3   3-0   1-1   3
6 CHイワキリ 3-0   1-2     1-1   2
7 ERI   2-1   3-0   2-0   1
8 新富ジュニア 0-3   0-3     0-2   4
9 MDクラブ           wo    
決勝戦
ティップトップ
       
1 8 8 2     ティップトップ
8 5 5 1
ERI