女子B 予選リーグ                          
9月9日 8:30受付 9時試合開始
ブロック1
  チーム名 1 2 3 勝敗 得失 順位
1 チームデコポン   2-1 1-2 1-1   2
2 FinWB1 1-2   1-2 0-2   3
3 まんぼう 2-1 2-1   2-0   1
ブロック2
  チーム名 1 2 3 勝敗 得失 順位
1 チームHIRO   3-0 2-1 2-0   1
2 飛江田GT 0-3   2-1 1-1   2
3 新富ジュニア 1-2 1-2   0-2   3
ブロック3
  チーム名 1 2 3 勝敗 得失 順位
1 木曜リザーブ   3-0 3-0 2-0   1
2 そよかぜ 0-3   A 1-1   2
3 ワンワンTC 0-3     0-2   3
ブロック4
  チーム名 1 2 3 勝敗 得失 順位
1 のほほん   1-2 1-2 0-2   3
2 CHイワキリ 2-1   2-1 2-0   1
3 チーム強化合宿 2-1 1-2   1-1   2
ブロック5
  チームメイ 1 2 3 ハイ 得失トクシツ 順位ジュンイ
1 招待ショウタイチームA   3-0 2-1 2-0   1
2 宮大     A 0-2   3
3 あっちこっち 1-2     1-1   2
女子B決勝リーグ(抽選)
  チーム名 1 2 3 4 5 勝敗 得失 順位
1 招待ショウタイチームA   3-0 - - 2-1 2-0   1
2 まんぼう 0-3   0-3 - - 0-2   4
3 チームHIRO   3-0   A 1-2 1-1   3
4 木曜リザーブ         D wo    
5 CHイワキリ 1-2   2-1     1-1   2