壮年男子 Aブロック | 優勝決定戦 | ||||||||||||
県名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 | 鹿児島 | |||||
1 | 長崎 | 山高秀人 | 5-8 | 1-8 | 4-8 | 0-3 | 4 | 8 | |||||
濱野幸生 | 熊本 | 2 | |||||||||||
2 | 大分 | 矢野 亨 | 8-5 | 8-4 | 1-8 | 2-1 | 2 | ||||||
但馬 敬 | 3−4位決定戦 | ||||||||||||
3 | 福岡 | 永松岩雄 | 8-1 | 4-8 | 1-8 | 1-2 | 3 | 大分 | |||||
渕上貞之 | 0 | ||||||||||||
4 | 鹿児島 | 藤崎英俊 | 8-4 | 8-1 | 8-1 | 3-0 | 1 | 佐賀 | 8 | ||||
徳重省二 | |||||||||||||
壮年男子 Bブロック | 5−6位決定戦 | ||||||||||||
県名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 | 福岡 | |||||
1 | 宮崎 | 永易修一 | 4-8 | 1-8 | 8-6 | 1-2 | 3 | 5 | |||||
志賀 眞 | 宮崎 | 8 | |||||||||||
2 | 熊本 | 大潮八郎 | 8-4 | 8-5 | 7-9 | 2-1 | 1 | ||||||
松村勝之 | 7−8位決定戦 | ||||||||||||
3 | 佐賀 | 富崎正文 | 8-1 | 5-8 | 8-3 | 2-1 | 2 | 長崎 | |||||
中島一郎 | 3 | ||||||||||||
4 | 沖縄 | 稲嶺真六 | 6-8 | 9-7 | 3-8 | 1-2 | 4 | 沖縄 | 8 | ||||
照屋兼司 |