男子A Aブロック | 優勝決定戦 | ||||||||||||
県名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 | 鹿児島 | |||||
1 | 宮崎 | 那須健児 | 2-8 | 8-6 | 8-5 | 2-1 | 2 | 8 | |||||
又木克憲 | 熊本 | 2 | |||||||||||
2 | 鹿児島 | 小永吉志郎 | 8-2 | 9-8(5) | 8-6 | 3-0 | 1 | ||||||
塚原捷鵬 | 3−4位決定戦 | ||||||||||||
3 | 大分 | 占部功一 | 6-8 | 8(5)-9 | 8-4 | 1-2 | 3 | 宮崎 | |||||
佐藤和雄 | 8 | ||||||||||||
4 | 長崎 | 菅 健郎 | 5-8 | 6-8 | 4-8 | 0-3 | 4 | 福岡 | 6 | ||||
太田洋平 | |||||||||||||
男子A Bブロック | 5−6位決定戦 | ||||||||||||
県名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 | 大分 | |||||
1 | 熊本 | 戸次 真 | 9-8(4) | 8-5 | 8-2 | 3-0 | 1 | 5 | |||||
吉田智和 | 沖縄 | 8 | |||||||||||
2 | 福岡 | 中山健二 | 8(4)-9 | 8-4 | 8-0 | 2-1 | 2 | ||||||
松本淳平 | 7−8位決定戦 | ||||||||||||
3 | 沖縄 | 古謝良裕 | 5-8 | 4-8 | 8-1 | 1-2 | 3 | 長崎 | |||||
崎原 学 | 8 | ||||||||||||
4 | 佐賀 | 新開武将 | 2-8 | 0-8 | 1-8 | 0-3 | 4 | 佐賀 | 1 | ||||
石橋慶介 |