平成23年度  みやざき県民総合スポーツ祭 県民体育大会 テニス競技  6月11日()12) 会場:宮崎県総合運動公園
男子  予選ヨセンリーグ
  グンメイ 宮崎市C 小 林 市 都城市A 日南市 東臼杵郡 カチスウ セット取得シュトクリツ G取得率 順位ジュンイ
1 宮崎市C   5 - 2     7 - 0 2 12/14 / 1
6 6 6 3 4 2 7 6 7 6 7 6 6 6
2 0 3 6 6 0 6 2 6 3 5 2 0 1    
2 小 林 市 2 - 5   3 - 4     0 5/14 / 4
2 0 3 6 6 0 6 0 4 0 6 1 6 6
6 6 6 3 4 2 7 6 6 6 1 6 3 4    
3 都城市A   4 - 3   5 - 2   2 9/14 / 2
6 6 6 1 6 3 4 6 6 6 6 6 5 6
0 4 0 6 1 6 6 4 1 2 7 0 7 0    
4 日南市     2 - 5   5 - 2 1 / / 3
4 1 2 7 0 7 0 6 7 2 6 6 6 1
6 6 6 6 6 5 6 2 5 6 4 2 3 6    
5 東臼杵郡 0 - 7     2 - 5   0 2/14 / 5
2 6 3 5 2 0 1 2 5 6 4 2 3 6
6 7 6 7 6 6 6 6 7 2 6 6 6 1    
男子  予選ヨセンリーグ
  グンメイ 東諸県郡 宮崎市D 児湯郡 日向市B カチスウ セット取得シュトクリツ G取得率 順位ジュンイ
6 東諸県郡   2 - 5 0 - 5   0 4/14 3
1 5 2 3 6 2 6 1 1 0 1 6 5 6
6 7 6 6 4 6 2 6 6 6 6 1 7 2    
7 宮崎市D 5 - 2     6 - 1 2 11/14 1
6 7 6 6 4 6 2 2 6 7 7 6 6 6
1 5 2 3 6 2 6 6 3 6 6 1 4 4    
8 児湯郡 5 - 0     5 - 2 2 10/14 2
6 6 6 6 1 7 2 3 6 6 6 6 6 6
1 1 0 1 6 5 6 6 2 7 2 2 1 6    
9 日向市B   1 - 6 2 - 5   0 3/14 4
6 3 6 6 1 4 4 6 2 7 2 2 1 6
2 6 7 7 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6    
平成23年度  みやざき県民総合スポーツ祭 県民体育大会 テニス競技  6月11日()12) 会場:宮崎県総合運動公園
男子  予選ヨセンリーグ
  グンメイ 日向市A 都城市B 宮崎市A 北諸県郡 カチスウ セット取得シュトクリツ G取得率 順位ジュンイ
10 日向市A   7 - 0 2 - 5   1 9/14 2
7 6 6 7 6 6 6 5 6 7 3ret 0 2 2
6 4 2 5 1 1 4 7 2 5 4 6 6 6    
11 都城市B 0 - 7     3 - 4 0 4
6 4 2 5 1 1 4 3 7 1 6 6 1 0
7 6 6 7 6 6 6 6 5 6 1 1 6 6    
12 宮崎市A 5 - 2     6 - 1 2 1
7 2 5 4 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6
5 6 7 3ret 0 2 2 3 2 6 1 0 4 1    
13 北諸県郡   4 - 3 1 - 6   1 5/14 3
6 5 6 1 1 6 6 3 2 6 1 0 4 1
3 7 1 6 6 1 0 6 6 1 6 6 6 6    
男子  予選ヨセンリーグ
  グンメイ 延岡市 宮崎市B 西臼杵郡 西都市 カチスウ セット取得シュトクリツ G取得率 順位ジュンイ
14 延岡市   6 - 1 6 - 1   2 1
6 3 7 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6
2 6 6 2 3 2 2 1 1 1 0 6 0 0    
15 宮崎市B 1 - 6     7 - 0 1 8/14 2
2 6 6 2 3 2 2 6 6 6 6 6 6 6
6 3 7 6 6 6 6 0 0 2 1 0 2 0    
16 西臼杵郡 1 - 6     2 - 5 0 4
1 1 1 0 6 0 0 1 1 2 3 6 3 7
6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 3 6 5    
17 西都市   0 - 7 5 - 2   1 5/14 3
0 0 2 1 0 2 0 6 6 6 6 3 6 5
6 6 6 6 6 6 6 1 1 2 3 6 3 7    
平成23年度  みやざき県民総合スポーツ祭 県民体育大会 テニス競技  6月11日()12) 会場:宮崎県総合運動公園
女子ジョシ  予選ヨセンリーグ
  グンメイ 宮崎市D 都城市A 日向市 小林市 カチスウ セット取得シュトクリツ G取得率 順位ジュンイ
1 宮崎市D   0 - 5 4 - 1   1 直接チョクセツ対決タイケツ 2
1 0 2 0 0 2 7 6 6 7
6 6 6 6 6 6 5 3 2 6    
2 都城市A 5 - 0     5 - 0 2 1
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 0 2 0 0 1 2 0 0 0    
3 日向市 1 - 4     5 - 0 1 直接チョクセツ対決タイケツ 3
6 5 3 2 6 6 6 6 6 7
2 7 6 6 7 0 4 0 3 5    
4 小林市   0 - 5 0 - 5   0 4
1 2 0 0 0 0 4 0 3 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 7    
女子ジョシ  予選ヨセンリーグ
  グンメイ 延岡市 都城市B 宮崎市A カチスウ セット取得シュトクリツ G取得率 順位ジュンイ
5 延岡市   2 - 3 2 - 3 0 3
6 3 1 6 3 7 2 3 6 3
4 6 6 2 6 5 6 6 1 6    
6 都城市B 3 - 2   2 - 3 1 2
4 6 6 2 6 7 2 6 5 0
6 3 1 6 3 5 6 4 7 6    
7 宮崎市A 3 - 2 3 - 2   2 1
5 6 6 1 6 5 6 4 7 6
7 2 3 6 3 7 2 6 5 0    
平成23年度  みやざき県民総合スポーツ祭 県民体育大会 テニス競技  6月11日()12) 会場:宮崎県総合運動公園
C 女子ジョシ  予選ヨセンリーグ
  グンメイ 西都市 宮崎市C 東諸県郡 カチスウ セット取得シュトクリツ G取得率 順位ジュンイ
8 西都市   0 - 5 2 - 3 0 3
0 0 0 4 0 6 6 2 1 1
6 6 6 6 6 2 3 6 6 6    
9 宮崎市C 5 - 0   5 - 0 2 1
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0 0 4 0 1 1 0 3 1    
10 東諸県郡 3 - 2 0 - 5   1 2
2 3 6 6 6 1 1 0 3 1
6 6 2 1 1 6 6 6 6 6    
D 女子ジョシ  予選ヨセンリーグ
  グンメイ 児湯郡 宮崎市B 西臼杵郡 カチスウ セット取得シュトクリツ G取得率 順位ジュンイ
11 児湯郡   5 - 0 2 - 3 1 7/10 1
6 6 6 6 6 6 6 6 2 5
2 3 2 1 0 2 7 0 6 7    
12 宮崎市B 0 - 5   3 - 2 1 3/10 3
2 3 2 1 0 6 6 6 6 2
6 6 6 6 6 0 7 0 4 6    
13 西臼杵郡 3 - 2 2 - 3   1 5/10 2
2 7 0 6 7 0 7 0 4 6
6 6 6 2 5 6 6 6 6 2