大会名 |
期日/面数 |
会場 |
南日本ジュニアテニストーナメント | 4月1日(水)~4月3日(金) | 木花 |
九州ジュニア兼全日本ジュニア宮崎県予選 | 4月4日(土)~4月5日(日) | 木花・生目 |
宮崎県中学生テニス選手権大会 | 5月9日(土)・10日(日) | 木花 |
県ジュニアテニストーナメント(小学生の部) | 4月11日(土) 予備日5月31日(日) | 西階 |
MIYAZAKIジュニアリーグ第1戦 | 4/18土・5/16土・23土 | 生目/木花/生目 |
県ジュニアテニストーナメント(中学生の部) | 6/27(土)28(日) | 木花 |
MIYAZAKIジュニアリーグ第2戦 | 8月29日(土)・30日(日) | 木花 |
県ジュニアテニストーナメント(高校生の部) | 8/19(水)~21(金) | 木花 |
全国選抜ジュニア宮崎県大会 | 10月17日(土) 10月18日(日) | 木花 |
レッドボールキッズテニストーナメント | 10月18日(日) | 木花 |
九州ジュニアサーキット宮崎県大会 | 11/28(土),29(日),12/5(土) | |
MUFGジュニアテニストーナメント2016予選大会 | 1月9日(土)、16日(土) | 木花 |
宮日杯ジュニアテニス宮崎県大会 | 1/10(日),24(日) ※1/31(日)予備日 | 木花/生目/清武 |
MIYAZAKIジュニアリーグ第3戦 | 3/12(土)・13(日) | 木花 |
レッドボールキッズテニストーナメント3 | 2月28日(日) | 木花 |
九州小学生4年生テニス選手権大会 | 2月27日(土) | 木花 |
全国小学生テニス選手権大会宮崎県予選 | 2月28日(土)・28日(日) | 木花 |
キッズテニス | 3月13日(日) | クラブハウスイワキリ |
[県高体連・県強化部] |
期日 |
会場 |
県高校総体 | 5/30~6/3 | 木花 |
県高校1年生大会 | 8/23~25 | 木花 |
県高校新人大会 | 10/23~25 | 木花/生目 |
[県中体連] |
期日 |
会場 |
県中学校総体 | 7/18土-19日 | 木花 |
県中学校秋季大会 | 10月31日(土)・11月1日(日) | 木花 |
宮崎県中学生新人テニス大会 | 1月17日(日) | 木花 |
[その他] |
期日 |
会場 |
九州ジュニアテニス選手権 | 7/10-15 | 木花 |
国民体育大会強化対策練習会 | | |
小・中・高等学校合同合宿練習会テニス競技 | 12月29日(火)~12月30日(水) | 木花 |
全国選抜高校テニス大会九州地区大会 | | 木花 |