大会名 |
期日/面数 |
会場 |
県春季チャレンジ | 4/1日・8日・30月祝・5/5土祝 | 木花 |
会長杯 | 4/21土 | 生目 |
全日本選手権予選 兼 国体一次予選 | 5/3木祝・4金祝・5土祝 | 木花 |
日本スポーツマスターズ予選 | 5/6日・5/20日 | 木花/久峰 |
県民総合スポーツ祭/さわやか | 6/2土・3日 | 木花 |
県クラブ対抗 | 7/7土・8日 | 木花 |
DUNLOP SRIXON 県予選 | 9/1土・2日 | 木花 |
秋季チャレンジ | 9/9日・17月祝・24月祝 | 木花 |
県選手権 | 10/6土・7日・8月祝 | 木花 |
宮崎県室内選手権大会 | 12/8土・9日 | 清武 |
DUNLOP SRIXON九州決勝大会 | 11/10土・11日 | 木花 |
熊谷杯 | 3/16土・17日・18月 | 木花/生目 |
女子テニス連盟 大会 |
期日 |
会場 |
親睦テニス大会 | 3/2金 | 久峰 |
県北ひまわり杯(団体戦) | 3/23金 | 西階 |
プリンスレディース県南大会 | 4/18水 | CHイワキリ |
宮崎山形屋ミックス大会 | 4/29日 | 木花 |
ピンクリボン大会県予選 | 5/17木 | 生目 |
桑名杯・寿枝子杯 | 7/1日 | 久峰 |
ファミリーエンジョイテニス | 7/21土 | 清武室内 |
ブリヂストンテトラ大会 | 7/29日 | 木花 |
全国レディース大会県予選&かがやきの部 | 9/4火・8土 | 生目 |
九州ブロックレディース大会県予選 | 9/29土・30日 | 久峰 |
ヨネックスレディーステニス大会 | 10/14日 | 久峰 |
第2回宮崎ゼビオカップ | 10/28日 | 生目 |
その他 |
期日 |
会場 |
M.M.Pカップ | 8/4,8/6 | 木花 |