大会名 |
期日/面数 |
会場 |
県春季チャレンジ | 4/7日・21日・5/1水祝・5/5日祝 | 木花 |
会長杯(全日本選手権 ・ 国体一次・都市対抗)予選 | 5/3金祝・4土祝・5日祝 | 木花 |
日本スポーツマスターズ県予選 | 5/6月祝・5/12日 | 木花/久峰 |
国民体育大会(成年男女)代表選考会(2次) | 6/1(土)・2(日) | 木花 |
県民総合スポーツ祭/さわやか | 6/1土・2日 | 木花 |
県クラブ対抗 | 7/6土・7日 | 木花 |
DUNLOP SRIXON 県予選 | 8/31土・9/1日 | 木花 |
県秋季チャレンジ | 8/25日・9/7土・8日 | 木花 |
県選手権 | 10/12土・13日・14月祝 | 木花 |
DUNLOP SRIXON九州決勝大会 | 11/9土・10日 | 木花 |
県室内テニス選手権 | 11/30土・12/1日 | 清武 |
熊谷杯 | 3/20金・21土・22日 | 木花/生目 |
女子テニス連盟 大会 |
期日 |
会場 |
親睦テニス大会 | 3/3日 | 久峰運動公園 |
県北ひまわり杯(団体戦) | 3/21木祝 | 西階運動公園 |
プリンスレディース県南大会 | 4/17水 | CHイワキリ |
宮崎山形屋ミックス大会 | 4/29月祝 | 木花 |
ピンクリボン大会県予選 | 5/16木 | 生目の杜 |
ビギナーズ大会 | 5/26日 | 清武室内 |
桑名杯・寿枝子杯 | 6/30日 | 久峰運動公園 |
ファミリーエンジョイテニス | 7/20土 | 清武室内 |
ブリヂストンテトラ大会 | 7/28日 | 木花 |
全国レディース大会県予選&かがやきの部 | 9/7土・9/8日 | 生目の杜 |
九州ブロックレディース大会県予選 | 10/5土・10/6日 | 久峰運動公園 |
ヨネックスレディーステニス大会 | 10/20日 | 久峰運動公園 |
宮崎ゼビオカップ | 11/17日 | 生目の杜 |
その他 |
期日 |
会場 |